Les 115 stations de recharge de Bordeaux
Classées de la plus puissante à la moins puissante. Un point de charge correspond à un véhicule rechargé à la fois.
| Station | Puissance max. | Points | Prises | Opérateur | Paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| Watt up by Enerjump - Bordeaux 33-01Avenue des 3 cardinaux 10 | 400 kW | 4 | Combo CCS | — | Paiement : paiement sans abonnement |
| Bordeaux - Intermarché Cauderan102 avenue du Général Leclerc | 300 kW | 8 | Combo CCS | ELECTRA | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| Bordeaux Lac, FranceAvenue des 40 Journaux | 250 kW | 18 | Combo CCS | TESLA France SARL | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| Bordeaux - Novotel Bordeaux LacRue Jean Samazeuilh | 225 kW | 8 | Combo CCS | ELECTRA | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| Carrefour Market - Bordeaux493, avenue Mal de Lattre de Tassigny | 200 kW | 5 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | Power Dot France | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Carrefour Market Bordeaux Ferry172 Rue Jules Ferry | 180 kW | 26 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | GREENSPOT | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Bordeaux LacRond Point Marie Fel, Cr Charles Bricaud | 180 kW | 6 | Type 2, Combo CCS | IZIVIA | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Bordeaux Stade183 Boulevard Maréchal Leclerc | 180 kW | 3 | Type 2, Combo CCS | IZIVIA | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| IZIVIA FAST - McDonald's - BORDEAUX BARRIERE DE TOULOUSE4 Route de Toulouse | 180 kW | 3 | Type 2, Combo CCS | IZIVIA | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Zenpark - Bordeaux - BrazzaQuai de Brazza | 132 kW | 6 | Type 2, Autre prise | RAIDEN | Paiement |
| Bordeaux Malbec64 rue Malbec | 120 kW | 6 | Type 2, Combo CCS, Prise domestique (E/F) | LIDL France | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Freshmile France1 Rue Joseph de Carayon Latour, Bordeaux | 72 kW | 2 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique (E/F) | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France6 Allée Serr, Bordeaux | 72 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F), Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France63 Cours Georges Clemenceau, Bordeaux | 72 kW | 2 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique (E/F), Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| METPARK | TotalEnergies | Parking Gambetta36 Rue Edmond Michelet | 50 kW | 102 | Type 2, Combo CCS, Prise domestique (E/F) | TotalEnergies Charging Services | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| METPARK | TotalEnergies | Parking Allées de ChartresAllées de Bristol | 50 kW | 8 | Type 2, Combo CCS, Prise domestique (E/F) | TotalEnergies Charging Services | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| Freshmile France5 Place du 11 Novembre, Bordeaux | 50 kW | 4 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique (E/F) | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France65 Rue Henri Dunant, Bordeaux | 50 kW | 4 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique (E/F) | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France8 Rue du Grand Barail, Bordeaux | 50 kW | 4 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique (E/F), Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France9 Rue de l'Église, Bordeaux | 50 kW | 2 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France123 Place de l'Église Saint-Augustin, Bordeaux | 25 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F), Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France40 Quai Richelieu, Bordeaux | 25 kW | 2 | Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique (E/F), Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Ikea Bordeaux - Parking ClientsAvenue des 40 Journaux | 24 kW | 32 | Type 2, Combo CCS | IZIVIA | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Freshmile France11 Rue de la Pelouse de Douet, Bordeaux | 24 kW | 2 | Combo CCS, Prise domestique (E/F), Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France21 Rue de Rivière, Bordeaux | 24 kW | 2 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France22 Rue Galin, Bordeaux | 24 kW | 2 | Type 2, Combo CCS | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France228 Cours de l'Yser, Bordeaux | 24 kW | 2 | Type 2, Combo CCS | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Padel 33 - BORDEAUX23 Rue René Magné | 24 kW | 2 | Type 2, Combo CCS | STATIONS-E | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| Freshmile France8 Cours Barbey, Bordeaux | 24 kW | 2 | Type 2, Combo CCS | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France9 Cours Edouard Vaillant, Bordeaux | 24 kW | 2 | Type 2, Combo CCS | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile FranceCours Marc Nouaux, Bordeaux | 24 kW | 2 | Type 2, Combo CCS | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile FranceRue Léon Blum, Bordeaux | 24 kW | 2 | Type 2, Combo CCS | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile FranceRue d'Ornano, Bordeaux | 24 kW | 2 | Type 2, Combo CCS | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile FranceRue du Grand Lebrun, Bordeaux | 24 kW | 2 | Type 2, Combo CCS | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile FranceRue le Chapelier, Bordeaux | 24 kW | 2 | Type 2, Combo CCS | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France77 Cours d'Albret, Bordeaux | 24 kW | 1 | Combo CCS | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Leroy Merlin - Bordeaux - Le LacAvenue des 40 Journaux | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | DRIVECO Partner Network | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| INTERPARKING - Bordeaux Cité du Vin2 Rue de Gironde | 22 kW | 21 | Type 2, Prise domestique (E/F) | TotalEnergies Charging Services | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Qpark - 33001 Bordeaux - Clémenceau13 Cours Georges Clémenceau | 22 kW | 20 | Type 2 | IZIVIA | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| e-Totem - Kyriad Bordeaux3 Rue Vincent Van Gogh | 22 kW | 6 | Type 2, Prise domestique (E/F) | E-TOTEM | Payant : paiement sans abonnement |
| Bordeaux Ravezies - Sous-Sol208 avenue Emile Counord | 22 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Izivia | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| E-Flux by Road15 Rue Carle Vernet, Bordeaux | 22 kW | 3 | Type 2 | Road | Payant : badge ou application |
| Bordeaux Ravezies - Repex208 avenue Emile Counord | 22 kW | 3 | Type 2, Prise domestique (E/F) | IZIVIA | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Boulevard Alfred DaneyBoulevard Alfred Daney | 22 kW | 3 | Type 2, Prise domestique (E/F) | QOVOLTIS | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| Freshmile France1 Rue Jacques Ellul, Bordeaux | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F), Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France1 Rue Émile Péreire, Bordeaux | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France109 Rue Paulin, Bordeaux | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France11-12 Place Amédée Larrieu, Bordeaux | 22 kW | 2 | Prise domestique (E/F), Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France116 Rue François de Sourdis, Bordeaux | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France118 Quai de Bacalan, Bordeaux | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F), Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France122 Av. de la République, Bordeaux | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F), Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| WAAT - GROUPE COLISEE France/s720639138 Avenue du Général Leclerc, Bordeaux | 22 kW | 2 | Type 2 | WAAT SAS | Payant : badge ou application |
| Freshmile France14 Rue André Darbon, Bordeaux | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Freshmile | Payant : badge ou application |
| WAAT Tertiaire/s73152214 Rue Claude Bonnier, Bordeaux | 22 kW | 2 | Type 2 | WAAT SAS | Payant : badge ou application |
| Freshmile France140 Rue de Saint- Genès, Bordeaux | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France1418 Rue de l'Église, Bordeaux | 22 kW | 2 | Prise domestique (E/F), Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France15 Av. Abadie, Bordeaux | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F), Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France204 Cours Saint-Louis, Bordeaux | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F), Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France210 Av. Thiers, Bordeaux | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F), Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| 270 Agency23 Chemin d'Arcins, Parc d'activité Tanesse | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | 270 AGENCY | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Freshmile France29 Cours de Québec, Bordeaux | 22 kW | 2 | Prise domestique (E/F) | Freshmile | Payant : badge ou application |
| WAAT - RENT A CAR France/s570509295 Avenue Thiers, Bordeaux | 22 kW | 2 | Type 2 | WAAT SAS | Payant : badge ou application |
| Freshmile France4 Cours de l'Argonne, Bordeaux | 22 kW | 2 | Prise domestique (E/F), Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France4 Rue Franz Schrader, Bordeaux | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France4 Rue du Professeur Vézes, Bordeaux | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F), Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France56 Cours Saint-Louis, Bordeaux | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F), Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Bordeaux58 Cours Du Raccordement | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | ALDI SARL | Payant |
| Freshmile France66 Quai des Chartrons, Bordeaux | 22 kW | 2 | Type 2, Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France9 Place des Capucins, Bordeaux | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F), Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France95 Rue de Tauzia, Bordeaux | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F), Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Zelles - Bordeaux27 rue René Magné | 22 kW | 1 | Type 2 | Ze-Watt | Paiement : carte bancaire · accès réservé |
| Parking GAZ DE BORDEAUX6 Place Ravezies | 22 kW | 1 | Type 2, Prise domestique (E/F) | — | Payant : badge ou application |
| Freshmile FranceCours du Médoc, Bordeaux | 11 kW | 2 | Type 2 | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Bourse Jean-Jaurès2 Place de la Bourse | 7,4 kW | 83 | Type 2 | GROUPE INDIGO | Paiement : paiement sans abonnement · accès réservé |
| Ars Belcier16 rue des Maraîchers | 7,4 kW | 23 | Type 2, Autre prise | GROUPE INDIGO | Paiement : paiement sans abonnement · accès réservé |
| TPS Salinières12, quai des Salinières | 7,4 kW | 21 | Type 2, Autre prise | GROUPE INDIGO | Paiement : paiement sans abonnement · accès réservé |
| BrienneRue Elvira Guerra | 7,4 kW | 21 | Type 2, Autre prise | GROUPE INDIGO | Paiement : paiement sans abonnement · accès réservé |
| Les BassinsRue Lucien Faure | 7,4 kW | 20 | Type 2, Autre prise | GROUPE INDIGO | Paiement : paiement sans abonnement · accès réservé |
| P4 Gare Saint Jean Belcier141 Rue des Terres de Borde | 7,4 kW | 18 | Type 2 | GROUPE INDIGO | Paiement : paiement sans abonnement · accès réservé |
| TPS MeunierPlace André Meunier | 7,4 kW | 17 | Type 2 | GROUPE INDIGO | Paiement : paiement sans abonnement · accès réservé |
| Simone Veil - Arena15 rue de l'Orénoque | 7,4 kW | 15 | Type 2 | GROUPE INDIGO | Paiement : paiement sans abonnement · accès réservé |
| Belvédère19, Rue de la Garonne | 7,4 kW | 6 | Type 2 | GROUPE INDIGO | Paiement : paiement sans abonnement · accès réservé |
| Freshmile France38 Cours de Verdun, Bordeaux | 7,4 kW | 5 | Type 2, Prise domestique (E/F), Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France4 Quai Louis XVIII, Bordeaux | 7,4 kW | 5 | Type 2, Prise domestique (E/F), Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France267 Bd Godard, Bordeaux | 7,4 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F), Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France63 Cours de Verdun, Bordeaux | 7,4 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F), Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France1 Allée Vercingétorix, Bordeaux | 7,4 kW | 3 | Type 2, Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Ikea Bordeaux - Empu1 Avenue des 40 Journaux | 7,4 kW | 3 | Type 2 | IZIVIA | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Freshmile France1 Place du Capitaine Dutertre, Bordeaux | 7,4 kW | 3 | Type 2, Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France12 Quai de la Monnaie, Bordeaux | 7,4 kW | 3 | Type 2, Prise domestique (E/F), Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France130 Av. Charles de Gaulle, Bordeaux | 7,4 kW | 3 | Type 2, Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France166 Cours de l'Argonne, Bordeaux | 7,4 kW | 3 | Type 2, Prise domestique (E/F), Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France18 Cours Georges Clemenceau, Bordeaux | 7,4 kW | 3 | Type 2, Prise domestique (E/F), Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France310 Bd du Président Wilson, Bordeaux | 7,4 kW | 3 | Type 2, Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France33 Rue de la Béchade, Bordeaux | 7,4 kW | 3 | Type 2, Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France34 Bd Pierre 1er, Bordeaux | 7,4 kW | 3 | Type 2, Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France75 Rue Furtado, Bordeaux | 7,4 kW | 3 | Type 2, Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France1 Rue Bahr, Bordeaux | 7,4 kW | 2 | Type 2, Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France120 Bd George V, Bordeaux | 7,4 kW | 2 | Type 2, Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France140 Cours de l'Yser, Bordeaux | 7,4 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F), Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France2 Place de l'Église Saint-Augustin, Bordeaux | 7,4 kW | 2 | Type 2, Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France22 Av. Marcel Dassault, Bordeaux | 7,4 kW | 2 | Type 2, Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France25 Place de la Victoire, Bordeaux | 7,4 kW | 2 | Type 2, Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France297 Av. d'Arès, Mérignac | 7,4 kW | 2 | Type 2, Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France5 Rue Robert Lateulade, Bordeaux | 7,4 kW | 2 | Type 2, Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France5 Rue du Dr Rocaz, Bordeaux | 7,4 kW | 2 | Type 2, Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France51 Bd Albert 1er, Bordeaux | 7,4 kW | 2 | Type 2, Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France57 Av. de la Gare, Bordeaux | 7,4 kW | 2 | Type 2, Autre prise | Freshmile | Payant : badge ou application |
| WAAT - SPEEDY France/s71435496 Boulevard Pierre 1er, Bordeaux | 7,4 kW | 1 | Type 2 | WAAT SAS | Payant : badge ou application |
| METPARK | TotalEnergies | Parking Amédée3 Rue des Echoppes | 7 kW | 90 | Type 2, Prise domestique (E/F) | TotalEnergies Charging Services | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| METPARK | TotalEnergies | Parking Amplitude35 Rue René Buthaud | 7 kW | 80 | Type 2, Prise domestique (E/F) | TotalEnergies Charging Services | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| METPARK TotalEnergies Parking VictoirePlace de la Victoire | 7 kW | 70 | Type 2, Prise domestique (E/F) | TotalEnergies Charging Services | Payant |
| METPARK | TotalEnergies | Parking Beaujon8 Rue Nicolas Beaujon | 7 kW | 6 | Type 2, Prise domestique (E/F) | TotalEnergies Charging Services | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| Greenspot SBEPECAllée F, Cours Jules Ladoumègue | — | 10 | Type 2 | Greenspot | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement · accès réservé |
| Greenspot Carrefour Market Ferry Station 2172 Rue Jules Ferry | — | 1 | Combo CCS | Greenspot | Payant : paiement sans abonnement · accès réservé |
La disponibilité en temps réel n’est pas connue. Une borne peut être en panne, occupée ou réservée à certains usagers : vérifiez auprès de l’opérateur.
Carte des bornes de recharge de Bordeaux
Chaque point est une station. Cliquez pour afficher sa fiche.
Puissance et prises à Bordeaux
Répartition des 959 points de charge de la commune.
Points de charge par puissance
| Très rapide (150 kW et plus) | 59 |
|---|---|
| Rapide (50 à 149 kW) | 41 |
| Accélérée (de 7,4 à 49 kW) | 163 |
| Normale (7,4 kW et moins) | 685 |
| Puissance non communiquée | 11 |
Prises disponibles
| Prise | Points de charge équipés | Part |
|---|---|---|
| Type 2 | 846 | 88 % |
| Combo CCS | 101 | 11 % |
| CHAdeMO | 17 | 2 % |
| Prise domestique (E/F) | 184 | 19 % |
| Autre prise | 117 | 12 % |
Bornes de recharge près de Bordeaux
Prix du contrôle technique à Bordeaux
9 centres agréés, tarifs officiels déclarés par les centres.
Auto-écoles à Bordeaux : taux de réussite
33 auto-écoles agréées, taux moyen 58,0 %. Première présentation, permis B, d’après le fichier officiel.
Radars automatiques à Bordeaux
9 radars fixes officiels dans la commune, d’après le fichier du Ministère de l’intérieur.
Prix des carburants à Bordeaux
13 stations-service : gazole, SP95-E10, SP98, E85 et GPLc, d’après les prix déclarés sur le site officiel.
Prix de la carte grise en Nouvelle-Aquitaine
Tarif du cheval fiscal : 58 €. Calculez la taxe régionale, la taxe fixe et la redevance d’acheminement.
Questions fréquentes
Recharger sa voiture électrique à Bordeaux.
Combien de bornes de recharge y a-t-il à Bordeaux ?
La base nationale des IRVE recense 115 stations de recharge à Bordeaux, soit 959 points de charge, dont 100 en recharge rapide (50 kW et plus).
Où recharger rapidement sa voiture électrique à Bordeaux ?
20 stations accessibles au public proposent au moins 50 kW à Bordeaux. La plus puissante est Watt up by Enerjump - Bordeaux 33-01 (400 kW).
Quels opérateurs gèrent les bornes à Bordeaux ?
D’après la base nationale : Freshmile (68), GROUPE INDIGO (9), IZIVIA (7), TotalEnergies Charging Services (7). Le nombre entre parenthèses est le nombre de stations.
Le prix de la recharge est-il indiqué ?
La base nationale contient le mode de paiement et, quand l’opérateur la publie, une description du tarif. Le prix exact dépend de l’opérateur, de l’abonnement ou de la carte utilisée : vérifiez-le sur la borne ou l’application de l’opérateur avant de recharger.
Ailleurs en Gironde
Données publiques officielles : « Base nationale des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) », fichier consolidé publié sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte 2.0, à partir des déclarations des aménageurs et opérateurs. Fichier du 10 novembre 2026, mis à jour chaque semaine sur CTprix.
Un même point de charge publié par plusieurs sources n’est compté qu’une fois ; les points situés au même endroit sont regroupés en une station. La disponibilité en temps réel et le prix exact de la recharge ne figurent pas dans ce fichier : vérifiez-les auprès de l’opérateur. Méthode et sources