Communes qui comptent le plus de radars
Nombre de radars automatiques fixes recensés dans le fichier officiel.
Les types de radars du fichier officiel
Libellés repris de la documentation du Ministère de l’intérieur. Le fichier ne contient pas de radars mobiles ni de radars de chantier.
| Type | Nombre | Définition officielle |
|---|---|---|
| Radar fixe | 605 | Radar vitesse fixe classique, conçu pour contrôler les excès de vitesse sur une portion de route précise. |
| Radar discriminant | 554 | Radar vitesse fixe discriminant, capable de différencier les types de véhicules (poids lourds, voitures) et d’appliquer des seuils de vitesse différents selon la catégorie. |
| Radar de nouvelle génération | 1 492 | Radar vitesse fixe de nouvelle génération, doté de fonctionnalités plus avancées de détection des infractions pour contrôler les excès de vitesse ou un franchissement. |
| Radar urbain de nouvelle génération | 27 | Radar vitesse fixe de nouvelle génération en milieu urbain, pour contrôler les excès de vitesse ou un franchissement. |
| Radar tronçon (vitesse moyenne) | 66 | Radar de vitesse moyenne, qui calcule la vitesse moyenne d’un véhicule sur une certaine distance entre deux points. |
| Radar de feu rouge | 496 | Radar de franchissement de feu rouge, qui surveille le respect des feux tricolores. |
| Radar de passage à niveau | 69 | Radar de passage à niveau, utilisé pour vérifier le respect des consignes de sécurité aux passages à niveau. |
Départements qui en ont le plus
Par département
Cliquez sur un titre de colonne pour trier.
| Département | Radars | Communes |
|---|---|---|
| Ain (01) | 29 | 27 |
| Aisne (02) | 26 | 22 |
| Allier (03) | 18 | 17 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 14 | 13 |
| Hautes-Alpes (05) | 15 | 14 |
| Alpes-Maritimes (06) | 51 | 15 |
| Ardèche (07) | 17 | 15 |
| Ardennes (08) | 18 | 16 |
| Ariège (09) | 14 | 14 |
| Aube (10) | 34 | 30 |
| Aude (11) | 20 | 13 |
| Aveyron (12) | 9 | 9 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 76 | 30 |
| Calvados (14) | 23 | 22 |
| Cantal (15) | 13 | 12 |
| Charente (16) | 39 | 22 |
| Charente-Maritime (17) | 34 | 30 |
| Cher (18) | 31 | 16 |
| Corrèze (19) | 23 | 18 |
| Côte-d'Or (21) | 28 | 17 |
| Côtes-d'Armor (22) | 29 | 24 |
| Creuse (23) | 14 | 12 |
| Dordogne (24) | 24 | 21 |
| Doubs (25) | 32 | 29 |
| Drôme (26) | 23 | 19 |
| Eure (27) | 45 | 41 |
| Eure-et-Loir (28) | 34 | 29 |
| Finistère (29) | 20 | 16 |
| Corse-du-Sud (2A) | 9 | 7 |
| Haute-Corse (2B) | 12 | 9 |
| Gard (30) | 59 | 42 |
| Haute-Garonne (31) | 55 | 22 |
| Gers (32) | 22 | 20 |
| Gironde (33) | 55 | 39 |
| Hérault (34) | 50 | 23 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 39 | 35 |
| Indre (36) | 22 | 18 |
| Indre-et-Loire (37) | 42 | 26 |
| Isère (38) | 41 | 35 |
| Jura (39) | 19 | 19 |
| Landes (40) | 64 | 49 |
| Loir-et-Cher (41) | 23 | 20 |
| Loire (42) | 22 | 16 |
| Haute-Loire (43) | 20 | 19 |
| Loire-Atlantique (44) | 48 | 36 |
| Loiret (45) | 48 | 29 |
| Lot (46) | 11 | 10 |
| Lot-et-Garonne (47) | 41 | 28 |
| Lozère (48) | 7 | 7 |
| Maine-et-Loire (49) | 29 | 22 |
| Manche (50) | 25 | 22 |
| Marne (51) | 34 | 25 |
| Haute-Marne (52) | 29 | 20 |
| Mayenne (53) | 18 | 13 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 28 | 15 |
| Meuse (55) | 14 | 13 |
| Morbihan (56) | 31 | 26 |
| Moselle (57) | 46 | 36 |
| Nièvre (58) | 15 | 12 |
| Nord (59) | 97 | 52 |
| Oise (60) | 128 | 97 |
| Orne (61) | 45 | 43 |
| Pas-de-Calais (62) | 43 | 30 |
| Puy-de-Dôme (63) | 30 | 19 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 44 | 32 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 14 | 9 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 35 | 18 |
| Bas-Rhin (67) | 36 | 19 |
| Haut-Rhin (68) | 35 | 19 |
| Rhône (69) | 44 | 23 |
| Haute-Saône (70) | 20 | 18 |
| Saône-et-Loire (71) | 24 | 21 |
| Sarthe (72) | 34 | 20 |
| Savoie (73) | 31 | 23 |
| Haute-Savoie (74) | 40 | 27 |
| Paris (75) | 35 | 1 |
| Seine-Maritime (76) | 33 | 28 |
| Seine-et-Marne (77) | 35 | 27 |
| Yvelines (78) | 88 | 39 |
| Deux-Sèvres (79) | 31 | 25 |
| Somme (80) | 40 | 30 |
| Tarn (81) | 29 | 24 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 37 | 23 |
| Var (83) | 48 | 27 |
| Vaucluse (84) | 38 | 16 |
| Vendée (85) | 29 | 25 |
| Vienne (86) | 28 | 22 |
| Haute-Vienne (87) | 28 | 16 |
| Vosges (88) | 20 | 16 |
| Yonne (89) | 32 | 27 |
| Territoire de Belfort (90) | 14 | 11 |
| Essonne (91) | 49 | 36 |
| Hauts-de-Seine (92) | 47 | 20 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 31 | 19 |
| Val-de-Marne (94) | 26 | 18 |
| Val-d'Oise (95) | 57 | 34 |
| Guadeloupe (971) | 30 | 15 |
| Martinique (972) | 41 | 19 |
| Guyane (973) | 8 | 4 |
| La Réunion (974) | 24 | 11 |
Par région
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Centre-Val de Loire
Grand Est
Guadeloupe
Guyane
Hauts-de-France
La Réunion
Martinique
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Questions fréquentes
Les radars automatiques fixes en France.
Combien de radars automatiques y a-t-il en France ?
Le fichier officiel du Ministère de l’intérieur recense 3 309 radars automatiques fixes, dans 2 279 communes et 100 départements. Les dates de mise en service vont de 31 octobre 2003 à 30 décembre 2025. Ce décompte ne couvre pas les radars mobiles ni les radars de chantier.
Que signifient les différents types de radars ?
Le fichier distingue notamment le radar fixe classique, le radar discriminant (qui peut appliquer une vitesse différente aux poids lourds), le radar de nouvelle génération, le radar urbain, le radar tronçon (vitesse moyenne entre deux points), le radar de feu rouge et le radar de passage à niveau.
Le nom de la route est-il indiqué ?
Non. Le jeu de données officiel utilisé ici donne un identifiant, un type, une date de mise en service, une vitesse maximale autorisée lorsqu’elle existe, et des coordonnées géographiques. Chaque radar est rattaché à une commune à partir de ces coordonnées.
Emplacements issus des données publiques officielles : jeu de données « Liste des radars fixes en France » publié par le Ministère de l’intérieur, sous Licence Ouverte 2.0. Fichier mis à jour le 30 décembre 2025. Source : data.gouv.fr.
Le fichier décrit les radars automatiques fixes (vitesse, discriminant, nouvelle génération, urbain, tronçon, feu rouge, passage à niveau). Il ne contient pas les radars mobiles, les radars de chantier ni le numéro de la route : l’emplacement retenu est celui des coordonnées officielles, rattaché à la commune. CTprix n’est pas un service de l’administration. Méthode et sources