CTprix

Le contrôle technique département par département

6 159 centres agréés dans 101 départements. Choisissez le vôtre pour comparer les prix commune par commune, ou cherchez directement votre ville.

Carte des prix du contrôle technique

Plus la couleur est foncée, plus le prix moyen est élevé. Cliquez sur un département pour voir ses centres.

Ain (01) : 85,7 €Aisne (02) : 78,4 €Allier (03) : 78,8 €Alpes-de-Haute-Provence (04) : 91 €Hautes-Alpes (05) : 87,1 €Alpes-Maritimes (06) : 90,5 €Ardèche (07) : 81,4 €Ardennes (08) : 78,9 €Ariège (09) : 72,7 €Aube (10) : 89,2 €Aude (11) : 75,7 €Aveyron (12) : 76,1 €Bouches-du-Rhône (13) : 84,2 €Calvados (14) : 76,4 €Cantal (15) : 74,8 €Charente (16) : 77,2 €Charente-Maritime (17) : 79,3 €Cher (18) : 76,4 €Corrèze (19) : 78,9 €Côte-d'Or (21) : 83,5 €Côtes-d'Armor (22) : 82,6 €Creuse (23) : 82,1 €Dordogne (24) : 77,4 €Doubs (25) : 80 €Drôme (26) : 83 €Eure (27) : 79,2 €Eure-et-Loir (28) : 77,1 €Finistère (29) : 81,3 €Corse-du-Sud (2A) : 94,6 €Haute-Corse (2B) : 88,1 €Gard (30) : 78,5 €Haute-Garonne (31) : 80,7 €Gers (32) : 75,5 €Gironde (33) : 78,4 €Hérault (34) : 75,4 €Ille-et-Vilaine (35) : 83,5 €Indre (36) : 82,4 €Indre-et-Loire (37) : 78,1 €Isère (38) : 83,9 €Jura (39) : 84,7 €Landes (40) : 76,4 €Loir-et-Cher (41) : 79,6 €Loire (42) : 71,5 €Haute-Loire (43) : 73 €Loire-Atlantique (44) : 87,5 €Loiret (45) : 68,9 €Lot (46) : 76,1 €Lot-et-Garonne (47) : 77,6 €Lozère (48) : 76,8 €Maine-et-Loire (49) : 84,4 €Manche (50) : 79,2 €Marne (51) : 81,3 €Haute-Marne (52) : 76,8 €Mayenne (53) : 78,5 €Meurthe-et-Moselle (54) : 80,3 €Meuse (55) : 77,5 €Morbihan (56) : 83,2 €Moselle (57) : 70,3 €Nièvre (58) : 80,4 €Nord (59) : 74,5 €Oise (60) : 75,1 €Orne (61) : 77,5 €Pas-de-Calais (62) : 73,1 €Puy-de-Dôme (63) : 79,7 €Pyrénées-Atlantiques (64) : 80,6 €Hautes-Pyrénées (65) : 78,2 €Pyrénées-Orientales (66) : 77,5 €Bas-Rhin (67) : 81,2 €Haut-Rhin (68) : 82,1 €Rhône (69) : 83,8 €Haute-Saône (70) : 79,7 €Saône-et-Loire (71) : 82,5 €Sarthe (72) : 80,8 €Savoie (73) : 91,4 €Haute-Savoie (74) : 102,6 €Paris (75) : 91,3 €Seine-Maritime (76) : 79,8 €Seine-et-Marne (77) : 76,7 €Yvelines (78) : 78,1 €Deux-Sèvres (79) : 76,3 €Somme (80) : 78 €Tarn (81) : 82,2 €Tarn-et-Garonne (82) : 78,1 €Var (83) : 83,5 €Vaucluse (84) : 80,9 €Vendée (85) : 80,6 €Vienne (86) : 79,1 €Haute-Vienne (87) : 76,2 €Vosges (88) : 84,4 €Yonne (89) : 77,6 €Territoire de Belfort (90) : 80,4 €Essonne (91) : 83,3 €Hauts-de-Seine (92) : 86,8 €Seine-Saint-Denis (93) : 78,6 €Val-de-Marne (94) : 82,9 €Val-d'Oise (95) : 77 €
Prix moyen68,9 € – 76,7 €76,7 € – 78,5 €78,5 € – 80,6 €80,6 € – 83,5 €83,5 € – 102,6 €
Prix moyen du contrôle technique d’une voiture essence par département (départements d’au moins 5 centres). Source : DGCCRF, données du 11 novembre 2026. Fond de carte : Etalab / IGN Admin Express, Licence Ouverte 2.0. Corse incluse ; outre-mer non représenté.

Prix moyen par département

Voiture essence. Cliquez sur un titre de colonne pour trier ; « à jour » = tarif déclaré il y a moins d’un an.

DépartementCentresDèsMoyenneMédianÀ jour
Ain (01)7770 €85,7 €85 €28 %
Aisne (02)5468 €78,4 €79 €24 %
Allier (03)5565 €78,8 €80 €22 %
Alpes-de-Haute-Provence (04)2287 €91 €90 €32 %
Hautes-Alpes (05)2178 €87,1 €88 €29 %
Alpes-Maritimes (06)8274 €90,5 €90,50 €26 %
Ardèche (07)4265 €81,4 €80 €17 %
Ardennes (08)3275 €78,9 €78 €41 %
Ariège (09)2455 €72,7 €72 €17 %
Aube (10)4380 €89,2 €92 €12 %
Aude (11)4055 €75,7 €75 €22 %
Aveyron (12)5350 €76,1 €77 €8 %
Bouches-du-Rhône (13)12965 €84,2 €85 €20 %
Calvados (14)8260 €76,4 €75 €35 %
Cantal (15)1761 €74,8 €72 €29 %
Charente (16)4165 €77,2 €78 €27 %
Charente-Maritime (17)7465 €79,3 €79 €22 %
Cher (18)5063 €76,4 €78 €48 %
Corrèze (19)2870 €78,9 €78,50 €36 %
Côte-d'Or (21)6869 €83,5 €85 €38 %
Côtes-d'Armor (22)6968 €82,6 €84 €63 %
Creuse (23)1776 €82,1 €81 €24 %
Dordogne (24)5160 €77,4 €78,50 €20 %
Doubs (25)6360 €80 €80 €29 %
Drôme (26)4958 €83 €85 €16 %
Eure (27)8055 €79,2 €80 €38 %
Eure-et-Loir (28)4960 €77,1 €79 €27 %
Finistère (29)10468 €81,3 €82 €36 %
Corse-du-Sud (2A)775 €94,6 €97 €0 %
Haute-Corse (2B)1650 €88,1 €90 €19 %
Gard (30)7959 €78,5 €79 €6 %
Haute-Garonne (31)13659 €80,7 €80 €40 %
Gers (32)3169 €75,5 €75 €13 %
Gironde (33)15760 €78,4 €80 €20 %
Hérault (34)10559 €75,4 €75 €10 %
Ille-et-Vilaine (35)10570 €83,5 €85 €39 %
Indre (36)2871 €82,4 €82 €61 %
Indre-et-Loire (37)7469 €78,1 €79 €41 %
Isère (38)13865 €83,9 €85 €26 %
Jura (39)3273 €84,7 €85 €34 %
Landes (40)5759 €76,4 €75 €23 %
Loir-et-Cher (41)3772 €79,6 €80 €27 %
Loire (42)6955 €71,5 €72 €30 %
Haute-Loire (43)2957 €73 €75 €28 %
Loire-Atlantique (44)12675 €87,5 €88 €49 %
Loiret (45)7650 €68,9 €70 €16 %
Lot (46)1967 €76,1 €78 €26 %
Lot-et-Garonne (47)4169 €77,6 €80 €10 %
Lozère (48)1272 €76,8 €75 €25 %
Maine-et-Loire (49)8674 €84,4 €85 €59 %
Manche (50)5568 €79,2 €79,25 €30 %
Marne (51)5667 €81,3 €81 €21 %
Haute-Marne (52)2855 €76,8 €79 €21 %
Mayenne (53)3469 €78,5 €79 €33 %
Meurthe-et-Moselle (54)6565 €80,3 €80 €32 %
Meuse (55)1870 €77,5 €78,50 €33 %
Morbihan (56)8860 €83,2 €84 €48 %
Moselle (57)9445 €70,3 €73 €17 %
Nièvre (58)3270 €80,4 €80 €35 %
Nord (59)20850 €74,5 €75 €18 %
Oise (60)8150 €75,1 €75 €25 %
Orne (61)3368 €77,5 €78 €39 %
Pas-de-Calais (62)12045 €73,1 €73 €37 %
Puy-de-Dôme (63)6567 €79,7 €80 €8 %
Pyrénées-Atlantiques (64)7270 €80,6 €76 €24 %
Hautes-Pyrénées (65)3070 €78,2 €80 €27 %
Pyrénées-Orientales (66)5649 €77,5 €79 €32 %
Bas-Rhin (67)8253 €81,2 €80 €27 %
Haut-Rhin (68)6960 €82,1 €84 €19 %
Rhône (69)15160 €83,8 €85 €30 %
Haute-Saône (70)3369 €79,7 €80 €24 %
Saône-et-Loire (71)6668 €82,5 €84 €32 %
Sarthe (72)6470 €80,8 €80 €50 %
Savoie (73)4879 €91,4 €90,50 €42 %
Haute-Savoie (74)7175 €102,6 €100 €30 %
Paris (75)1588 €91,3 €90 €33 %
Seine-Maritime (76)10860 €79,8 €80 €36 %
Seine-et-Marne (77)10445 €76,7 €79 €17 %
Yvelines (78)9560 €78,1 €79 €28 %
Deux-Sèvres (79)4160 €76,3 €75 €41 %
Somme (80)5670 €78 €78 €33 %
Tarn (81)4465 €82,2 €85 €33 %
Tarn-et-Garonne (82)4060 €78,1 €80 €22 %
Var (83)10657 €83,5 €85 €14 %
Vaucluse (84)6058 €80,9 €80 €14 %
Vendée (85)8269 €80,6 €80 €41 %
Vienne (86)5669 €79,1 €80 €45 %
Haute-Vienne (87)4962 €76,2 €79 €10 %
Vosges (88)4879 €84,4 €85 €35 %
Yonne (89)5259 €77,6 €79 €37 %
Territoire de Belfort (90)1675 €80,4 €80 €44 %
Essonne (91)9465 €83,3 €85 €23 %
Hauts-de-Seine (92)3470 €86,8 €88 €47 %
Seine-Saint-Denis (93)8465 €78,6 €78 €18 %
Val-de-Marne (94)5969 €82,9 €85 €27 %
Val-d'Oise (95)8560 €77 €77 €21 %
Guadeloupe (971)2675 €87,1 €90 €28 %
Martinique (972)4370 €78,3 €79 €17 %
Guyane (973)575 €84 €85 €0 %
La Réunion (974)6160 €87,9 €89 €38 %
Mayotte (976)190 €90 €90 €0 %

Par région

Guadeloupe

Guyane

La Réunion

Martinique

Mayotte