Les 221 stations de recharge de Toulouse
Classées de la plus puissante à la moins puissante. Un point de charge correspond à un véhicule rechargé à la fois.
| Station | Puissance max. | Points | Prises | Opérateur | Paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| TOULOUSE - Avenue Jean ChaubetAvenue Jean Chaubet 210 | 400 kW | 7 | Type 2, Combo CCS | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| Tisseo BorderougeRond Point Madame de Mondonville | 350 kW | 22 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique (E/F) | Green To Wheel | Payant : carte bancaire, badge ou application |
| Tisseo BorderougeRond Point Madame de Mondonville | 300 kW | 18 | Type 2, Combo CCS, Prise domestique (E/F) | Green To Wheel | Payant : carte bancaire, badge ou application |
| Relais Rocade PurpanA62 - 6 Av. du Groupe Morhange | 300 kW | 16 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | TotalEnergies Charging Services | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application · accès réservé |
| ENGIE Vianeo - B&B HOTEL TOULOUSE CITÉ DE L'ESPACE HURELRue Maurice Hurel 4 | 300 kW | 14 | Type 2, Combo CCS | Greenflux | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| Basso CamboAvenue Louis Bazerque | 300 kW | 12 | Type 2, Combo CCS | Allego | Payant : carte bancaire, badge ou application |
| PurpanCarrefour Toulouse Purpan, 36 Route De Bayonne Purpan | 300 kW | 11 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique (E/F) | Allego | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| Toulouse - CC Espace Gramont2 chemin de Gabardie | 300 kW | 8 | Combo CCS | ELECTRA | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| Toulouse - Intermarché La Cepière389 route de Saint Simon | 300 kW | 6 | Combo CCS | ELECTRA | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| RELAIS TOULOUSE Espagne80 BIS ROUTE D'Espagne | 300 kW | 6 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | TotalEnergies Charging Services | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application · accès réservé |
| Toulouse - Novotel Purpan Aéroport23 impasse Maubec | 300 kW | 4 | Combo CCS | ELECTRA | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| Toulouse - B&B Hotel Toulouse Université44 Rue Jacques Babinet | 300 kW | 4 | Combo CCS | ELECTRA | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| EVzen39-41 Route de Bayonne, Toulouse | 240 kW | 5 | Type 2, Combo CCS | GreenFlux Assets B.V. | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| TOULOUSE - Rue Léon JoulinRue Léon Joulin | 240 kW | 4 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| Carrefour Market - Toulouse Seysses138 Bis Rte de Seysses | 200 kW | 8 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique (E/F) | DRIVECO | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Ibis - Toulouse Purpan1 Rue Jean Viollis | 200 kW | 5 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | Power Dot France | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Entre côtes & vins - Toulouse3 Imp. de Palayre | 200 kW | 4 | Combo CCS | DRIVECO | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| TOULOUSE - Avenue des Etats-Unis259 Avenue des Etats-Unis | 180 kW | 5 | Type 2, Combo CCS | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - 274 Route de Launaguet274 Route de Launaguet | 180 kW | 4 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Av. de Grande BretagneAv. de Grande Bretagne 194 | 180 kW | 4 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Avenue de CastresAvenue de Castres | 180 kW | 4 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Avenue des Ecoles Jules JulienAvenue des Ecoles Jules Julien | 180 kW | 4 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Avenue du CimetièreAvenue du Cimetière | 180 kW | 4 | Type 2, Combo CCS, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| EVzenAvenue du Mirail, Toulouse | 180 kW | 4 | Combo CCS | GreenFlux Assets B.V. | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| TOULOUSE - Parking Rue Paul BerniesParking Rue Paul Bernies | 180 kW | 4 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Route de RevelRoute de Revel | 180 kW | 4 | Type 2, Combo CCS | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Toulouse Avenue de Fronton410 Avenue de Fronton | 180 kW | 3 | Type 2, Combo CCS | IZIVIA | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Carrefour Market - Toulouse Lombez41 Av. de Lombez | 150 kW | 8 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique (E/F) | DRIVECO | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Carrefour Market - Toulouse Rougenet6 Rue Claudius Rougenet | 150 kW | 8 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique (E/F) | DRIVECO | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| e-Totem - VILLA DES OLIVIERS - TOULOUSE1 Avenue Jean Gonord | 150 kW | 6 | Type 2, Combo CCS, Prise domestique (E/F) | E-TOTEM | Payant : paiement sans abonnement |
| Hippodrome1 Chemin des courses | 150 kW | 6 | Type 2, Combo CCS | SOLVEO ENERGIES | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| IZIVIA FAST - McDonald's - TOULOUSE MONTAUDRAN2 Avenue Marcel Dassault | 150 kW | 6 | Type 2, Combo CCS | IZIVIA | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| R3 - Portet-Sur-Garonne - 123 Pare-Brise2 Bd Hélène Viannay | 150 kW | 5 | Type 2, Combo CCS | R3 | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| Toulouse - Carrefour Market Minimes83 boulevard Silvio Trentin | 150 kW | 4 | Combo CCS | ELECTRA | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Toulouse ReynerieAvenue du Mirail 31100 TOULOUSE CEDEX 4 | 150 kW | 3 | Type 2, Combo CCS | IZIVIA | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Bmw Pelras | Toulouse145 Rue Nicolas Louis Vauquelin | 120 kW | 12 | Type 2, Combo CCS | PARERA MOBILITE CPO | Payant : paiement sans abonnement |
| Borne 1 DC 120 AMARYLIS30 chemin Ferro Lebres | 120 kW | 6 | Type 2, Combo CCS | PartagemaBorne | Payant : carte bancaire, badge ou application |
| TOULOUSE Labège50 route de Labège | 120 kW | 6 | Type 2, Combo CCS, Prise domestique (E/F) | LIDL France | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| TOULOUSE Lardenne82 avenue de Lardenne | 120 kW | 6 | Type 2, Combo CCS, Prise domestique (E/F) | LIDL France | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| TOULOUSE NetwillerBoulevard Netwiller | 120 kW | 4 | Type 2, Combo CCS, Prise domestique (E/F) | LIDL France | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Toulouse Gonin10 rue Claude Gonin | 120 kW | 2 | Combo CCS | LIDL France | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| TOULOUSE - Bd Lazare Carnot61 Bd Lazare Carnot | 90,4 kW | 2 | Type 2, Combo CCS | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| RNO ETATS UNIS - Edenauto Toulouse Etats Unis75 Av. des États-Unis | 62,5 kW | 15 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Mobilize Power Solutions | Payant : paiement sans abonnement |
| Brasserie Stade Toulousain114 Rue des Troènes | 60 kW | 9 | Type 2, Combo CCS | SOLVEO ENERGIES | Payant : paiement sans abonnement |
| Marriott Toulouse Airport4 bis Rue Alain Fournier | 50 kW | 3 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique (E/F) | Virta | Payant : paiement sans abonnement |
| Le Pavé des Minimes - ToulouseBarrière de Paris | 50 kW | 3 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | Power Dot France | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| TOULOUSE - MarengoBoulevard de Marengo | 43,5 kW | 4 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| AMK 31 - Labège161 Route de Labège | 40 kW | 2 | Combo CCS | PARERA MOBILITE CPO | Payant : paiement sans abonnement |
| ZEENCO e-mobility 366F-Toulouse6 rue des Frères Boude | 25 kW | 4 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | ZEENCO e-mobility | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application · accès réservé |
| CapitolePlace du Capitole | 24 kW | 47 | Type 2, Autre prise | GROUPE INDIGO | Paiement : paiement sans abonnement · accès réservé |
| WAAT - RENT A CAR France/s5705562 Boulevard de Thibaud, Toulouse | 24 kW | 3 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | WAAT SAS | Payant : badge ou application |
| Airbus ADS - Toulouse - GEO3 Pass. de l'Europe | 22,1 kW | 10 | Type 2, Prise domestique (E/F) | DRIVECO Partner Network | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Airbus ADS - Toulouse - PKS231 Rue des Cosmonautes | 22,1 kW | 8 | Type 2, Prise domestique (E/F) | DRIVECO Partner Network | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Airbus ADS - Toulouse - PKS149 Rte de Labège | 22,1 kW | 8 | Type 2, Prise domestique (E/F) | DRIVECO Partner Network | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Airbus - Saint Martin - M65Saint-Martin-du-Touch | 22,1 kW | 8 | Type 2, Prise domestique (E/F) | DRIVECO Partner Network | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| TOULOUSE - 1 Avenue J. Dagnaux1 Avenue J. Dagnaux | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Allée Paul sabatiers10 Allée Paul sabatiers | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - 10 Boulevard du Professeur Léopold Escande10 Boulevard du Professeur Léopold Escande | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - 100 Allée de Barcelone100 Allée de Barcelone | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - 11 Bd Monplaisir11 Bd Monplaisir | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| Apex Location - Toulouse12 Av. de Larrieu-Thibaud | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | DRIVECO Partner Network | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| TOULOUSE - 13 Rue Laganne13 Rue Laganne | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| Airbus ADS - Toulouse - Astrolabe14 Av. Edouard Belin | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | DRIVECO Partner Network | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| TOULOUSE - Avenue des Minimes145 Avenue des Minimes | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - 2 Allée du niger2 Allée du niger | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Allée de Brienne21 Allée de Brienne | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - 25 Rue de l'Ukraine25 rue de l'Ukraine | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| Airbus ADS - Toulouse - Spacelog28 rue Jean Perrin | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | DRIVECO Partner Network | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Airbus ADS - Toulouse - G1SUD31 Rue des Cosmonautes | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | DRIVECO Partner Network | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Airbus ADS - Toulouse - G1NORD31 Rue des Cosmonautes | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | DRIVECO Partner Network | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| TOULOUSE - Chemin de la terrasse39 Chemin de la terrasse | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - 4 place E. Male4 place E. Male | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - 44 Allées Charles de Fitte42 Allées Charles de Fitte | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - 5 allée du vivarais5 Allée du Vivarais | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - 5 Bd de Matabiau5 Bd de Matabiau | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Avenue Honoré Serres51 Avenue Honoré Serres | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - 70-74 rue de soupetard70 rue de Soupetard | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - 71 rue Louis Vitet71 rue Louis Vitet | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - 76 rue Alfred Dumeril76 rue Alfred Dumeril | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Rue Saint Roch89 Rue Saint Roch | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - 9 Boulevard d'Arcole9 Boulevard d'Arcole | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - 96 avenue de Muret96 avenue de Muret | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Avenue de CollignonAvenue de Collignon | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - 17 Avenue de la GaronetteAvenue de la Garonette 17 | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Barrière de LombezBarrière de Lombez | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Boulevard DelacourtieBoulevard Delacourtie 0 | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Contre Allée Jules GuesdesContre Allée Jules Guesdes | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Impasse Gaston GéninImpasse Gaston Génin | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Impasse Pierre CurieImpasse Pierre Curie | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Jean JauresJean Jaures | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| Toulouse - MirailhonParking du Mirailhon | 22,1 kW | 4 | Type 2 | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Place Jeanne Emilie de villeneuvePlace Jeanne Emilie de villeneuve | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Place LagannePlace Laganne | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Place Roger ArnaudPlace Roger Arnaud | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Place de la LoirePlace de la Loire | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| Toulouse - Zac Malepere - Route De LabegeRoute de Labege | 22,1 kW | 4 | Type 2 | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Rue Anna PolitkovskaiaRue Anna Politkovskaia | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Rue de SébastopolRue De Sébastopol | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Rue Henri ValléeRue Henri Vallée | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Rue des TroênesRue des Troênes | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Rue du CaméliaRue du Camélia | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - 6 Rue du Colonel Paul PailloleRue du Colonel Paul Paillole 6 | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Rue du Général J.GuillautRue du Général J.Guillaut | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Rue du Port GaraudRue du Port Garaud | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Cité de l'espaceAvenue Jean Gonord | 22,1 kW | 3 | Type 2 | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - 21 Contre Allée Charles de Fitte21 Contre Allée Charles de Fitte | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| Airbus ADS - Toulouse - CSE31 Rue des Cosmonautes | 22,1 kW | 2 | Type 2 | DRIVECO Partner Network | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| TOULOUSE - Allée Maurice SarraultAllée Maurice Sarrault | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Angle Bld Lascrosse / Bld Maréchal LeclercAngle Bld Lascrosse / Bld Maréchal Leclerc | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Av. Camille PujolAv. Camille Pujol | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Av. Frédéric EstèbeAv. Frédéric Estèbe | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - François VerdierBoulevard Lazare Carnot | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| Airbus - Saint Martin - EspessieresChemin de l'Espeissière | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | DRIVECO Partner Network | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Toulouse - MaraichersChemin des maraichers | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Place Anatole FrancePlace Anatole France | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Place Des PradettesPlace Des Pradettes | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Place Henri RusselPlace Henri Russel | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Place Job, Rue Ticky HolgadoPlace Job, Rue Ticky Holgado | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Place Paul RichéPlace Paul Riché | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - CarmesPlace des Carmes | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Place du BuscaPlace du Busca | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Route D'EspagneRoute D'Espagne | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE- Route De BayonneRoute De Bayonne | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Rue Achille VIADIEURue Achille VIADIEU | 22,1 kW | 2 | Type 2 | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| Révéo - Parvis Saint MartinRue André Turcat | 22,1 kW | 2 | Type 2 | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| Révéo - Parvis Saint MartinRue André Turcat | 22,1 kW | 2 | Type 2 | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Rue Des BourrassolsRue Des Bourrassols | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| Toulouse - Elisa GarnerinRue Elisa Garnerin | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Rue Henri DesbalsRue Henri Desbals | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - 1 Rue Jean Baptiste ColbertRue Jean Baptiste Colbert 1 | 22,1 kW | 2 | Type 2 | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| TOULOUSE - Rue Serge GainsbourgRue Serge Gainsbourg | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| Toulouse - Rue De CugnauxRue de Cugnaux | 22,1 kW | 2 | Type 2 | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| Airbus - Saint Martin - CSESaint-Martin-du-Touch | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | DRIVECO Partner Network | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Qpark - Toulouse - Jeanne D'Arc8 Place Jeanne d'Arc | 22 kW | 18 | Type 2 | IZIVIA | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Raymond Badiou11 rue André Saves | 22 kW | 16 | Type 2, Autre prise | GROUPE INDIGO | Paiement : paiement sans abonnement · accès réservé |
| Grande-BretagneRue Luce Boyals | 22 kW | 16 | Type 2, Autre prise | GROUPE INDIGO | Paiement : paiement sans abonnement · accès réservé |
| WAAT Tertiaire/s8972089 Impasse de Borderouge, Toulouse | 22 kW | 13 | Type 2 | WAAT SAS | Payant : badge ou application |
| Qpark - 31006 Toulouse - Montaudran32 Avenue Bernard Maris | 22 kW | 11 | Type 2 | IZIVIA | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Min Toulouse200 av des Etats-Unis | 22 kW | 10 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Ze-Watt | Paiement : carte bancaire · accès réservé |
| 8 Rue de Caulet8 Rue de Caulet | 22 kW | 10 | Type 2, Prise domestique (E/F) | QOVOLTIS | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| Maisons France Confort - Toulouse15 rue du Général Lionel de Marmier | 22 kW | 8 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Izivia | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Toulouse Woodpark - Bat A - Exterieur4 rue Claude Marie Perroud | 22 kW | 8 | Type 2, Prise domestique (E/F) | IZIVIA | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| 1 Rue Du Pole1 rue du Pole | 22 kW | 6 | Type 2, Prise domestique (E/F) | QOVOLTIS | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| Min De Toulouse146 Avenue des États-Unis | 22 kW | 6 | Type 2 | PARERA MOBILITE CPO | Payant : paiement sans abonnement |
| 33 Route De Bayonne33 route de Bayonne | 22 kW | 6 | Type 2, Prise domestique (E/F) | QOVOLTIS | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| Freshmile France7 Avenue Edouard Belin, Toulouse | 22 kW | 6 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Rue Maurice HurelRue Maurice Hurel | 22 kW | 6 | Type 2, Prise domestique (E/F) | QOVOLTIS | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| 6 Av Hubert Curien6 Av Hubert Curien | 22 kW | 5 | Type 2 | QOVOLTIS | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| FR*Y5510 Avenue Maxwell, Toulouse | 22 kW | 4 | Type 2 | YES55 | Payant : badge ou application |
| WAAT - GROUPE COLISEE France/s72070312 Rue Marie-Louise Dissard, Toulouse | 22 kW | 4 | Type 2 | WAAT SAS | Payant : badge ou application |
| WAAT - GROUPE COLISEE France/s720709205 Avenue de Fronton, Toulouse | 22 kW | 4 | Type 2 | WAAT SAS | Payant : badge ou application |
| Toulouse25 Boulevard Silvio Trentin | 22 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | ALDI SARL | Payant |
| Groupe Edenis - Toulouse3 rue Claude-Marie Perroud | 22 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | IZIVIA | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| EdenAuto Pigeon SAS - OPEL - Villenave d'Ornon363 Rte de Toulouse | 22 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Mobilize Power Solutions | Payant : paiement sans abonnement |
| Clinique Medipole Garonne45 Rue de Gironis | 22 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | PARERA MOBILITE CPO | Payant : paiement sans abonnement |
| Freshmile France6 Avenue de Fondeyre, Toulouse | 22 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Toulouse63 Chemin du Séminaire | 22 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | ALDI SARL | Payant |
| ToulouseBoulevard Bourges Maunour | 22 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | ALDI SARL | Payant |
| Renault-Dacia - 31100 - Carrosserie131 Rue Nicolas Louis Vauquelin | 22 kW | 3 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Mobilize Power Solutions | Payant : paiement sans abonnement |
| Edenauto Espace Toy Toulouse159 Route de Labège | 22 kW | 3 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Mobilize Power Solutions | Payant : paiement sans abonnement |
| Réseau de recharge Point P31 Boulevard Thibault | 22 kW | 3 | Type 2, Prise domestique (E/F) | SGA Industries | Payant : badge ou application |
| Residence L'Observatoire1 Rue des Redoutes | 22 kW | 2 | Type 2 | PARERA MOBILITE CPO | Payant : paiement sans abonnement |
