Carte des bornes de recharge des Pyrénées-Atlantiques
Chaque point est une station de recharge. Cliquez pour ouvrir la fiche de la commune.
Recharge rapide dans les Pyrénées-Atlantiques
Les stations les plus puissantes du département (50 kW et plus).
| Station | Puissance max. | Points | Prises | Opérateur | Paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| ORV8 Av. André Marie Ampère, LonsLons | 400 kW | 8 | Combo CCS | Obornes | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| ORV14 chemin departemental 33, PardiesPardies | 360 kW | 9 | Type 2, Combo CCS | Obornes | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| IONITY Lacq Audéjos SudAire de Lacq Sud AUDEJOS A64Lacq | 350 kW | 1 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | IONITY | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| IONITY Langres NoidantAire de Langres Noidant, A31Lacq | 350 kW | 1 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | IONITY | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Atlante France2-4 Avenue du Portou, BayonneBayonne | 300 kW | 34 | Combo CCS | Atlante | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| Saint-Pierre-d'Irube - CC Ametzondo Shopping3 avenue du PortouSaint-Pierre-d'Irube | 300 kW | 8 | Combo CCS | ELECTRA | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| Biarritz - Grand Frais6 rue PelletierBiarritz | 300 kW | 6 | Combo CCS | ELECTRA | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| Freshmile France50 Rte de Bayonne, OrthezOrthez | 280 kW | 18 | Type 2, Combo CCS | E.Leclerc | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| Saint-Pierre-d'Irube, FrancePont Saint-EspritBayonne | 250 kW | 20 | Combo CCS | TESLA France SARL | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| Bayonne, FranceChemin de HayetBayonne | 250 kW | 16 | Combo CCS | TESLA France SARL | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| Pau, France2 rue Suzanne LenglenPau | 250 kW | 16 | Combo CCS | TESLA France SARL | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| Artix, France51 Rue des ÉcureuilsArtix | 250 kW | 8 | Combo CCS | TESLA France SARL | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
Bornes de recharge par commune des Pyrénées-Atlantiques
Cliquez sur un titre de colonne pour trier.
| Commune | Stations | Points de charge | Stations rapides | Puissance max. |
|---|---|---|---|---|
| Biarritz | 37 | 288 | 7 | 300 kW |
| Pau | 31 | 146 | 6 | 250 kW |
| Bayonne | 16 | 132 | 8 | 300 kW |
| Saint-Jean-de-Luz | 15 | 112 | 6 | 180 kW |
| Lescar | 13 | 42 | 4 | 200 kW |
| Anglet | 12 | 45 | 5 | 180 kW |
| Bidart | 11 | 45 | 2 | 175 kW |
| Lons | 8 | 31 | 4 | 400 kW |
| Lacq | 7 | 19 | 4 | 350 kW |
| Hendaye | 6 | 30 | 2 | 120 kW |
| Urrugne | 6 | 17 | 0 | 24 kW |
| Oloron-Sainte-Marie | 5 | 20 | 4 | 200 kW |
| Orthez | 5 | 35 | 4 | 280 kW |
| Saint-Pierre-d'Irube | 5 | 86 | 2 | 300 kW |
| Coarraze | 4 | 9 | 1 | 180 kW |
| Saint-Pée-sur-Nivelle | 4 | 17 | 2 | 180 kW |
| Ainhoa | 3 | 4 | 0 | 22 kW |
| Bassussarry | 3 | 22 | 0 | 24 kW |
| Mazères-Lezons | 3 | 19 | 0 | 22 kW |
| Mourenx | 3 | 7 | 1 | 180 kW |
| Arthez-de-Béarn | 2 | 6 | 0 | 22 kW |
| Bérenx | 2 | 4 | 0 | 22 kW |
| Cambo-les-Bains | 2 | 6 | 1 | 200 kW |
| Chéraute | 2 | 6 | 1 | 50 kW |
| Espoey | 2 | 4 | 1 | 160 kW |
| Gan | 2 | 8 | 2 | 120 kW |
| Izeste | 2 | 2 | 0 | 22 kW |
| Ossès | 2 | 4 | 0 | 33 kW |
| Ousse | 2 | 6 | 0 | 22 kW |
| Salies-de-Béarn | 2 | 5 | 1 | 50 kW |
| Sare | 2 | 5 | 0 | 22 kW |
| Soumoulou | 2 | 7 | 1 | 60 kW |
| Urt | 2 | 5 | 0 | 22 kW |
| Aldudes | 1 | 2 | 0 | 7,4 kW |
| Arbonne | 1 | 4 | 0 | 22 kW |
| Arbus | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Arcangues | 1 | 1 | 0 | 7,4 kW |
| Aren | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Arette | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Artigueloutan | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Artiguelouve | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Artix | 1 | 8 | 1 | 250 kW |
| Arudy | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Beyrie-en-Béarn | 1 | 6 | 1 | 120 kW |
| Bidarray | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Bidos | 1 | 4 | 0 | 22 kW |
| Bielle | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Biriatou | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Biron | 1 | 5 | 1 | 200 kW |
| Bizanos | 1 | 3 | 1 | 120 kW |
| Bordes | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Bosdarros | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Boucau | 1 | 2 | 0 | 7,4 kW |
| Bénéjacq | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Came | 1 | 2 | 0 | 11 kW |
| Casteide-Doat | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Denguin | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Eaux-Bonnes | 1 | 10 | 0 | 22 kW |
| Espelette | 1 | 1 | 0 | — |
| Garlin | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Ger | 1 | 8 | 1 | 175 kW |
| Hasparren | 1 | 4 | 1 | 100 kW |
| Hélette | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Itxassou | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Jurançon | 1 | 6 | 1 | 120 kW |
| La Bastide-Clairence | 1 | 6 | 0 | 22 kW |
| Lagor | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Larceveau-Arros-Cibits | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Lasseube | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Laàs | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Mauléon-Licharre | 1 | 4 | 1 | 50 kW |
| Mont | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Montardon | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Montaut | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Morlaàs | 1 | 2 | 0 | 7,4 kW |
| Mouguerre | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Navarrenx | 1 | 2 | 0 | 24 kW |
| Nousty | 1 | 4 | 1 | 150 kW |
| Ogeu-les-Bains | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Pardies | 1 | 9 | 1 | 360 kW |
| Puyoô | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Saint-Castin | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | 1 | 4 | 1 | 50 kW |
| Saint-Palais | 1 | 2 | 0 | 24 kW |
| Saint-Étienne-de-Baïgorry | 1 | 3 | 0 | 22 kW |
| Sault-de-Navailles | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Sauveterre-de-Béarn | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Serres-Castet | 1 | 6 | 0 | 22 kW |
| Susmiou | 1 | 2 | 0 | 22,1 kW |
| Tardets-Sorholus | 1 | 2 | 0 | 22 kW |
| Ustaritz | 1 | 3 | 0 | 22 kW |
Prises dans les Pyrénées-Atlantiques
| Prise | Points de charge équipés | Part |
|---|---|---|
| Type 2 | 984 | 72 % |
| Combo CCS | 342 | 25 % |
| CHAdeMO | 47 | 3 % |
| Prise domestique (E/F) | 311 | 23 % |
| Autre prise | 11 | 1 % |
Opérateurs
- Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF 44 stations
- E-TOTEM 27 stations
- Bouygues Energies & Services 15 stations
- Freshmile 15 stations
- IZIVIA 13 stations
- Power Dot France 12 stations
- GROUPE INDIGO 12 stations
- LIDL France 11 stations
Prix du contrôle technique dans les Pyrénées-Atlantiques
72 centres agréés, tarifs officiels déclarés.
Auto-écoles dans les Pyrénées-Atlantiques
119 auto-écoles agréées et leur taux de réussite au permis B.
Radars automatiques dans les Pyrénées-Atlantiques
44 radars fixes officiels dans 32 communes, d’après le fichier du Ministère de l’intérieur.
Prix des carburants dans les Pyrénées-Atlantiques
115 stations-service comparées, prix officiels mis à jour plusieurs fois par jour.
Prix de la carte grise en Nouvelle-Aquitaine
Tarif du cheval fiscal : 58 €. Calculez la taxe régionale, la taxe fixe et la redevance d’acheminement.
Ailleurs dans la région Nouvelle-Aquitaine
Questions fréquentes
Les bornes de recharge dans les Pyrénées-Atlantiques.
Combien de bornes de recharge y a-t-il dans les Pyrénées-Atlantiques ?
La base nationale des IRVE recense 281 stations de recharge dans les Pyrénées-Atlantiques, soit 1 369 points de charge répartis dans 91 communes, dont 349 points de recharge rapide (50 kW et plus).
Où trouver une borne de recharge rapide dans les Pyrénées-Atlantiques ?
80 stations proposent au moins 50 kW dans les Pyrénées-Atlantiques. La plus puissante déclarée se trouve à Lons (400 kW). La liste ci-dessus les classe par puissance.
Quels sont les principaux opérateurs de recharge dans les Pyrénées-Atlantiques ?
D’après la base nationale : Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF (44 stations), E-TOTEM (27 stations), Bouygues Energies & Services (15 stations), Freshmile (15 stations), IZIVIA (13 stations).
Données publiques officielles : « Base nationale des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) », fichier consolidé publié sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte 2.0, à partir des déclarations des aménageurs et opérateurs. Fichier du 10 novembre 2026, mis à jour chaque semaine sur CTprix.
Un même point de charge publié par plusieurs sources n’est compté qu’une fois ; les points situés au même endroit sont regroupés en une station. La disponibilité en temps réel et le prix exact de la recharge ne figurent pas dans ce fichier : vérifiez-les auprès de l’opérateur. Méthode et sources