Les 66 stations de recharge de Toulon
Classées de la plus puissante à la moins puissante. Un point de charge correspond à un véhicule rechargé à la fois.
| Station | Puissance max. | Points | Prises | Opérateur | Paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| Toulon - Intermarché Super Toulon484 Avenue Siblas | 300 kW | 6 | Combo CCS | ELECTRA | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| TOULON Deville539 Henri Sainte claire Deville | 120 kW | 4 | Type 2, Combo CCS, Prise domestique (E/F) | LIDL France | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Kia - Toulon411 rue Henri Sainte-Claire Deville | 50 kW | 3 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | DRIVECO Partner Network | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| TOULON - LibertéPlace de la Liberté | 50 kW | 3 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| TOULON - Parking Schuman156 Rue Président Robert Schuman | 24 kW | 2 | Type 2, Combo CCS | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| TOULON - Allée Amiral Courbet18 Allée Amiral Courbet | 24 kW | 2 | Type 2, Combo CCS, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| TOULON - Allee Jules Muraire295 Rue du Docteur Barrois | 24 kW | 2 | Type 2, Combo CCS, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| TOULON - Place Paul Maurel49 Place Paul Maurel | 24 kW | 2 | Type 2, Combo CCS, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| TOULON - Avenue ChurchillAvenue Winston Churchill | 24 kW | 2 | Type 2, Combo CCS, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| Qpark - 83011 Toulon - Mayol CentreQuai Joseph LafontanSous La Tribune Du Stade | 22 kW | 32 | Type 2 | IZIVIA | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Qpark - Toulon - ZenithBoulevard Commandant Nicolas | 22 kW | 21 | Type 2 | IZIVIA | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Qpark - 83007 Toulon - Place D'Armes Le PortAvenue Général Magnan | 22 kW | 12 | Type 2 | IZIVIA | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Qpark - 83012 Toulon - Mayol FacultésRue Alphonse Daudet | 22 kW | 12 | Type 2 | IZIVIA | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Qpark - 83013 Toulon - LafayetteRue Dutasta | 22 kW | 12 | Type 2 | IZIVIA | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Qpark - 83014 Toulon - Peiresc Marché13 Rue de Lorgues | 22 kW | 11 | Type 2 | IZIVIA | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Qpark - 83200 Toulon - Delaune Pont Du Las1 Rue Lieutenant Colonel Bernard | 22 kW | 10 | Type 2 | IZIVIA | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Qpark - 83009 Toulon - Colibri La Rode126 Rue Lulli | 22 kW | 10 | Type 2 | IZIVIA | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Qpark - 83006 Toulon - La Gare19 Rue Mirabeau | 22 kW | 10 | Type 2 | IZIVIA | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Enerstock77 Rue Octave Teissier, Toulon | 22 kW | 10 | Type 2 | Enerstock | Payant : badge ou application |
| Qpark - 83005 Toulon - LibertéFace au 20 Rue Revel | 22 kW | 10 | Type 2 | IZIVIA | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Qpark - 83008 Toulon - Porte D'ItalieSquare Colonel Reymond | 22 kW | 10 | Type 2 | IZIVIA | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Qpark - 83000 Toulon - ZénithBoulevard Louvois | 22 kW | 6 | Type 2 | IZIVIA | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| TOULON - Parking Font Pre Borne 1116 Rue du Haras | 22 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| TOULON - Parking du parc Des Lices 22 Parc des Lices | 22 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| EnerstockRue Henri Sainte-Claire Deville, Toulon | 22 kW | 4 | Type 2 | Enerstock | Payant : badge ou application |
| TOULON - Parking Des Lices 11 Parc des Lices | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| Intermarche - Toulon1000 boulevard Jean Baptiste Abel - le Pelican 2 | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Izivia | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| TOULON - Place Parmentier111 Boulevard Louis Picon | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| TOULON - Parking co voiturage Ste Musse1204 Boulevard des Armaris | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| WAAT - RENT A CAR France/s570504125 Avenue Colonel Picot, Toulon | 22 kW | 2 | Type 2 | WAAT SAS | Payant : badge ou application |
| TOULON - Parking Stade Nautique137 Quai des Sous/mariniers | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| TOULON - Pkg co voiturage Escaillon, Route de Marseille157 Route de Marseille | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| Toulon Sainte Musse166 rue Henri Sainte-Claire Deville | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | ALDI SARL | Payant |
| TOULON - Parking Museum Departemental171 Chemin du Jonquet | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| TOULON - Place Sadi Carnot, Avenue de Valbourdin20 Avenue de Valbourdin | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| Qpark - 83005 Toulon - Liberté20 Rue Revel | 22 kW | 2 | Type 2 | IZIVIA | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| TOULON - Complexe Sportif Leo Lagrange280 Avenue Amiral Krantz | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| TOULON - parking DGA294 Avenue du Port de Plaisance | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| TOULON - Parking Stade de Bon Rencontre320 Avenue Aristide Briand | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| TOULON - Parking Fosse à Bois518 Boulevard Bazeilles | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| TOULON - Place Du Colonel Bonnier580 Avenue du 15E Corps | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| TOULON - Boulevard Desaix620 Avenue Marcel Castié | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| TOULON - Avenue F.Lesseps66 Boulevard Ferdinand de Lesseps | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| TOULON-Place école NARDI665 Avenue François Nardi | 22 kW | 2 | Type 2 | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| TOULON - Plages Du Mourillon Entree Ouest 1 1683 Littoral Frédéric Mistral | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| TOULON Résistance73 Avenue de la Résistance | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | LIDL France | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| TOULON - Allee Rouviere Sainte Musse80 Rue Henri Sainte-Claire Deville | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| TOULON - Plage du Mourillon Entree Ouest 2817 Littoral Frédéric Mistral | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| TOULON - Place Marius Champagne83 Boulevard Lavène | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| TOULON - Parking Escaillon85 Route de Marseille | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| TOULON - Place Mermoz9 Place Jean Mermoz | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| TOULON - Parking BON RENCONTREAvenue Aristide Briand | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| TOULON - Avenue de la Republique, Prefecture maritimeAvenue De La République | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| FR*FZDAvenue Joseph Gasquet, Toulon | 22 kW | 2 | Type 2 | Fuzed | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| TOULON - Parking des MeuniersChemin De Peyresourde | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| TOULON - Piscine Du Pin D'AlepChemin de Moneiret | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| TOULON - Parking Ange SICCARDIParking Ange SICCARDI Toulon 83100 FR | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| TOULON - Place d'ArmesPassage de la Corderie | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| TOULON - Place du 4 septembrePlace du 4 septembre | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| TOULON - Plages Du Mourillon 4eme Anse 1Promenade Henri Fabre | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| TOULON - Rue Antoine BonnetRue Antoine Bonnet | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| TOULON - Rue ChalucetRue Chalucet | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| TOULON - Place PouyadeRue Henri Poincaré | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| TOULON - Parking De La Carte PostaleRue Marc Et Yvonne Baron | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | EASYCHARGE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| Nissan Toulon Ouest669 Avenue Aristide Briand | 22 kW | 1 | Type 2 | PARERA MOBILITE CPO | Payant : paiement sans abonnement |
| Parking gare de Toulon - EFFIA0 boulevard Toesca | 7,4 kW | 3 | Type 2 | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
La disponibilité en temps réel n’est pas connue. Une borne peut être en panne, occupée ou réservée à certains usagers : vérifiez auprès de l’opérateur.
Carte des bornes de recharge de Toulon
Chaque point est une station. Cliquez pour afficher sa fiche.
Puissance et prises à Toulon
Répartition des 286 points de charge de la commune.
Points de charge par puissance
| Très rapide (150 kW et plus) | 6 |
|---|---|
| Rapide (50 à 149 kW) | 6 |
| Accélérée (de 7,4 à 49 kW) | 270 |
| Normale (7,4 kW et moins) | 4 |
Prises disponibles
| Prise | Points de charge équipés | Part |
|---|---|---|
| Type 2 | 270 | 94 % |
| Combo CCS | 15 | 5 % |
| CHAdeMO | 2 | 1 % |
| Prise domestique (E/F) | 84 | 29 % |
Bornes de recharge près de Toulon
Prix du contrôle technique à Toulon
3 centres agréés, tarifs officiels déclarés par les centres.
Auto-écoles à Toulon : taux de réussite
28 auto-écoles agréées, taux moyen 50,6 %. Première présentation, permis B, d’après le fichier officiel.
Radars automatiques à Toulon
8 radars fixes officiels dans la commune, d’après le fichier du Ministère de l’intérieur.
Prix des carburants à Toulon
10 stations-service : gazole, SP95-E10, SP98, E85 et GPLc, d’après les prix déclarés sur le site officiel.
Prix de la carte grise en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Tarif du cheval fiscal : 60 €. Calculez la taxe régionale, la taxe fixe et la redevance d’acheminement.
Questions fréquentes
Recharger sa voiture électrique à Toulon.
Combien de bornes de recharge y a-t-il à Toulon ?
La base nationale des IRVE recense 66 stations de recharge à Toulon, soit 286 points de charge, dont 12 en recharge rapide (50 kW et plus).
Où recharger rapidement sa voiture électrique à Toulon ?
4 stations accessibles au public proposent au moins 50 kW à Toulon. La plus puissante est Toulon - Intermarché Super Toulon (300 kW).
Quels opérateurs gèrent les bornes à Toulon ?
D’après la base nationale : EASYCHARGE (41), IZIVIA (13), LIDL France (2), Enerstock (2). Le nombre entre parenthèses est le nombre de stations.
Le prix de la recharge est-il indiqué ?
La base nationale contient le mode de paiement et, quand l’opérateur la publie, une description du tarif. Le prix exact dépend de l’opérateur, de l’abonnement ou de la carte utilisée : vérifiez-le sur la borne ou l’application de l’opérateur avant de recharger.
Ailleurs dans le Var
Données publiques officielles : « Base nationale des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) », fichier consolidé publié sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte 2.0, à partir des déclarations des aménageurs et opérateurs. Fichier du 10 novembre 2026, mis à jour chaque semaine sur CTprix.
Un même point de charge publié par plusieurs sources n’est compté qu’une fois ; les points situés au même endroit sont regroupés en une station. La disponibilité en temps réel et le prix exact de la recharge ne figurent pas dans ce fichier : vérifiez-les auprès de l’opérateur. Méthode et sources