21 rue du Général de Gaulle
25450 Damprichard
Prix non mis à jour depuis plus de 7 jours, donc non affiché : Gazole (dernière mise à jour le 3 nov.).
Les prix affichés par la station-service de Damprichard, carburant par carburant, avec l’heure de leur dernière mise à jour. Les prix datant de plus de 7 jours sont masqués.
Prix au litre et date de dernière mise à jour déclarée par la station. Le prix le plus bas de la commune est surligné en vert.
25450 Damprichard
Prix non mis à jour depuis plus de 7 jours, donc non affiché : Gazole (dernière mise à jour le 3 nov.).
Le prix payé à la pompe peut différer si la station l’a modifié depuis sa dernière déclaration. Les prix datant de plus de 7 jours ne sont pas affichés.
Prix du gazole (ou de l’essence) sur chaque station ; en blanc, les stations voisines.
Stations à moins de 20 km (à vol d’oiseau) dont le prix est inférieur au moins cher de la commune.
| Station | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|
| 26 rue des BouleauxPont-de-Roide-Vermondans · 19 km | 2,078 € | 10 nov. à 17 h 37 |
| Place du 8 Mai 45Maîche · 6,2 km | 2,139 € | 6 nov. à 14 h 34 |
| 1 rue du JuraMaîche · 5,3 km | 2,149 € | 7 nov. à 19 h 00 |
| Avenue de Lattre de TassignyLe Russey · 15 km | 2,199 € | 11 nov. à 8 h 00 |
| 32 Grande rueBlamont · 17 km | 2,229 € | 6 nov. à 10 h 52 |
| Station | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|
| 26 rue des BouleauxPont-de-Roide-Vermondans · 19 km | 1,964 € | 10 nov. à 17 h 37 |
| Place du 8 Mai 45Maîche · 6,2 km | 1,989 € | 6 nov. à 14 h 34 |
| 1 rue du JuraMaîche · 5,3 km | 2,049 € | 7 nov. à 19 h 00 |
| 32 Grande rueBlamont · 17 km | 2,079 € | 5 nov. à 10 h 26 |
| Avenue de Lattre de TassignyLe Russey · 15 km | 2,199 € | 7 nov. à 19 h 00 |
| Station | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|
| 26 rue des BouleauxPont-de-Roide-Vermondans · 19 km | 2,118 € | 10 nov. à 17 h 37 |
| 1 rue du JuraMaîche · 5,3 km | 2,129 € | 10 nov. à 16 h 21 |
| 32 Grande rueBlamont · 17 km | 2,189 € | 5 nov. à 10 h 26 |
| Avenue de Lattre de TassignyLe Russey · 15 km | 2,299 € | 7 nov. à 19 h 00 |
Prix le plus bas et moyenne des stations de Damprichard, face aux moyennes du Doubs et de la France.
| Carburant | Le moins cher | Moyenne à Damprichard | Moyenne 25 | Moyenne France | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | — | — | 2,192 € | 2,170 € | 0 |
| SP95-E10 | — | — | 2,040 € | 2,014 € | 0 |
| SP98 | — | — | 2,165 € | 2,130 € | 0 |
| SP95 | 2,220 € | 2,220 € | 2,108 € | 2,080 € | 1 |
| E85 | — | — | 0,911 € | 0,902 € | 0 |
| GPLc | — | — | 1,112 € | 1,079 € | 0 |
Communes voisines avec au moins une station-service.
Le prix de l’essence et du gazole à Damprichard.
Les stations-service déclarent elles-mêmes leurs prix sur le site officiel prix-carburants.gouv.fr. Cette page est actualisée plusieurs fois par jour à partir du flux public ; chaque prix est daté. Un prix qui n’a pas été mis à jour depuis plus de 7 jours n’est pas affiché.
Le flux officiel identifie chaque station par son adresse et ne contient pas son enseigne. Nous affichons donc l’adresse déclarée, avec un lien vers la carte pour la repérer.
Prix issus des données publiques officielles : flux instantané « Prix des carburants en France » publié par le Ministère de l’économie (DGCCRF) à partir des prix déclarés par les stations sur prix-carburants.gouv.fr, diffusé sur data.economie.gouv.fr sous Licence Ouverte 2.0. Relevé du 12 novembre 2026 à 0 h 15.
Chaque prix est affiché avec sa date de mise à jour par la station. Un prix non mis à jour depuis plus de 7 jours n’est pas affiché ni compté dans les moyennes. Les moyennes sont des moyennes simples entre stations, non pondérées par les volumes vendus. CTprix est un comparateur indépendant : aucune station ne paie pour son classement. Méthode et sources