46 rue Jacques Vergeron
33920 Saint-Savin
Horaires d’ouverture
| Lundi | 0 h 01 – 23 h 59 |
|---|---|
| Mardi | 0 h 01 – 23 h 59 |
| Mercredi | 0 h 01 – 23 h 59 |
| Jeudi | 0 h 01 – 23 h 59 |
| Vendredi | 0 h 01 – 23 h 59 |
| Samedi | 0 h 01 – 23 h 59 |
| Dimanche | 0 h 01 – 23 h 59 |
Les prix affichés par la station-service de Saint-Savin, carburant par carburant, avec l’heure de leur dernière mise à jour. Les prix datant de plus de 7 jours sont masqués.
Prix au litre et date de dernière mise à jour déclarée par la station. Le prix le plus bas de la commune est surligné en vert.
33920 Saint-Savin
| Lundi | 0 h 01 – 23 h 59 |
|---|---|
| Mardi | 0 h 01 – 23 h 59 |
| Mercredi | 0 h 01 – 23 h 59 |
| Jeudi | 0 h 01 – 23 h 59 |
| Vendredi | 0 h 01 – 23 h 59 |
| Samedi | 0 h 01 – 23 h 59 |
| Dimanche | 0 h 01 – 23 h 59 |
Le prix payé à la pompe peut différer si la station l’a modifié depuis sa dernière déclaration. Les prix datant de plus de 7 jours ne sont pas affichés.
Prix du gazole (ou de l’essence) sur chaque station ; en blanc, les stations voisines.
Stations à moins de 20 km (à vol d’oiseau) dont le prix est inférieur au moins cher de la commune.
| Station | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|
| 17 rue de la FontaineSaint-André-de-Cubzac · 18 km | 2,069 € | 9 nov. à 8 h 02 |
| Route de BordeauxBlaye · 16 km | 2,072 € | 12 nov. à 1 h 18 |
| ZAC de la Garosse avenue de l’EuropeSaint-André-de-Cubzac · 16 km | 2,072 € | 6 nov. à 9 h 04 |
| Station | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|
| ZAC de la Garosse avenue de l’EuropeSaint-André-de-Cubzac · 16 km | 1,929 € | 10 nov. à 9 h 29 |
| 17 rue de la FontaineSaint-André-de-Cubzac · 18 km | 1,929 € | 9 nov. à 8 h 03 |
| Route de MontlieuMontendre · 14 km | 1,952 € | 10 nov. à 16 h 01 |
| 2 route de MarcillacÉtauliers · 12 km | 1,969 € | 9 nov. à 9 h 42 |
| Boulevard de SaintongeMontendre · 15 km | 1,969 € | 10 nov. à 14 h 55 |
| Station | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|
| 51 Pontet Sud EstEyrans · 14 km | 1,990 € | 9 nov. à 10 h 51 |
| 17 rue de la FontaineSaint-André-de-Cubzac · 18 km | 2,049 € | 9 nov. à 8 h 03 |
| Route de BordeauxBlaye · 16 km | 2,099 € | 12 nov. à 1 h 18 |
| Route de Blaye - 13-274 au MasBourg · 16 km | 2,099 € | 10 nov. à 14 h 20 |
| Boulevard de SaintongeMontendre · 15 km | 2,129 € | 10 nov. à 14 h 56 |
Prix le plus bas et moyenne des stations de Saint-Savin, face aux moyennes de la Gironde et de la France.
| Carburant | Le moins cher | Moyenne à Saint-Savin | Moyenne 33 | Moyenne France | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,079 € | 2,079 € | 2,145 € | 2,169 € | 1 |
| SP95-E10 | 1,979 € | 1,979 € | 1,992 € | 2,014 € | 1 |
| SP98 | — | — | 2,100 € | 2,130 € | 0 |
| SP95 | 2,039 € | 2,039 € | 2,042 € | 2,080 € | 1 |
| E85 | — | — | 0,856 € | 0,902 € | 0 |
| GPLc | — | — | 1,074 € | 1,079 € | 0 |
Communes voisines avec au moins une station-service.
1 station et 2 points de charge, d’après la base nationale des IRVE.
Tarif du cheval fiscal : 58 €. Calculez la taxe régionale, la taxe fixe et la redevance d’acheminement.
Le prix de l’essence et du gazole à Saint-Savin.
D’après le relevé du 12 novembre 2026 à 4 h 15, la station la moins chère à Saint-Savin est, pour le gazole, 46 rue Jacques Vergeron à 2,079 € le litre (prix du 6 nov. à 12 h 59) ; pour le SP95-E10, 46 rue Jacques Vergeron à 1,979 € le litre (prix du 9 nov. à 9 h 52). Les prix changent souvent : vérifiez l’heure de mise à jour indiquée sur chaque station.
Le gazole coûte en moyenne 2,079 € le litre à Saint-Savin (1 station), contre 2,145 € en moyenne en Gironde et 2,169 € en France.
Le SP95-E10 est affiché à 1,979 € le litre dans la station de Saint-Savin qui en propose. La moyenne nationale est de 2,014 €.
Les stations-service déclarent elles-mêmes leurs prix sur le site officiel prix-carburants.gouv.fr. Cette page est actualisée plusieurs fois par jour à partir du flux public ; chaque prix est daté. Un prix qui n’a pas été mis à jour depuis plus de 7 jours n’est pas affiché.
Le flux officiel identifie chaque station par son adresse et ne contient pas son enseigne. Nous affichons donc l’adresse déclarée, avec un lien vers la carte pour la repérer.
Prix issus des données publiques officielles : flux instantané « Prix des carburants en France » publié par le Ministère de l’économie (DGCCRF) à partir des prix déclarés par les stations sur prix-carburants.gouv.fr, diffusé sur data.economie.gouv.fr sous Licence Ouverte 2.0. Relevé du 12 novembre 2026 à 4 h 15.
Chaque prix est affiché avec sa date de mise à jour par la station. Un prix non mis à jour depuis plus de 7 jours n’est pas affiché ni compté dans les moyennes. Les moyennes sont des moyennes simples entre stations, non pondérées par les volumes vendus. CTprix est un comparateur indépendant : aucune station ne paie pour son classement. Méthode et sources