Prix moyens des carburants à Paris
Moyenne des prix affichés par les stations du département, comparée à la moyenne nationale.
| Carburant | Moyenne 75 | Moyenne France | Écart | Le moins cher | Le plus cher | Stations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,264 € | 2,170 € | +0,094 € | 2,119 € | 2,499 € | 33 |
| SP95-E10 | 2,077 € | 2,014 € | +0,063 € | 1,969 € | 2,299 € | 25 |
| SP98 | 2,191 € | 2,130 € | +0,061 € | 1,990 € | 2,499 € | 25 |
| SP95 | 2,399 € | 2,080 € | +0,319 € | 2,399 € | 2,399 € | 2 |
| E85 | 0,972 € | 0,902 € | +0,070 € | 0,939 € | 0,995 € | 8 |
| GPLc | 1,111 € | 1,079 € | +0,032 € | 1,094 € | 1,129 € | 2 |
Évolution du prix des carburants à Paris
Prix moyen quotidien sur les quatre derniers mois.
Les stations les moins chères de Paris
Classement par carburant d’après les derniers prix déclarés.
Gazole
| # | Station | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/10 boulevard Fort de VauxParis (75) | 2,119 € | 6 nov. à 8 h 45 |
| 2 | 181, boulevard Vincent AuriolParis (75) | 2,125 € | 11 nov. à 0 h 01 |
| 3 | 238 rue de CharentonParis (75) | 2,170 € | 11 nov. à 6 h 00 |
| 4 | Rue Jean-Baptiste Berlier - quaiParis (75) | 2,170 € | 11 nov. à 6 h 00 |
| 5 | 55 boulevard de PicpusParis (75) | 2,170 € | 11 nov. à 0 h 01 |
| 6 | 27 avenue de la Porte d’ItalieParis (75) | 2,170 € | 11 nov. à 0 h 01 |
| 7 | 114 boulevard de L HôpitalParis (75) | 2,170 € | 11 nov. à 0 h 01 |
| 8 | 190 avenue de ClichyParis (75) | 2,170 € | 11 nov. à 0 h 01 |
SP95-E10
| # | Station | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/10 boulevard Fort de VauxParis (75) | 1,969 € | 6 nov. à 8 h 45 |
| 2 | 238 rue de CharentonParis (75) | 1,990 € | 11 nov. à 6 h 00 |
| 3 | Rue Jean-Baptiste Berlier - quaiParis (75) | 1,990 € | 11 nov. à 6 h 00 |
| 4 | 55 boulevard de PicpusParis (75) | 1,990 € | 11 nov. à 0 h 01 |
| 5 | Quai d’Issy les MoulineauxParis (75) | 1,990 € | 11 nov. à 0 h 01 |
| 6 | 190 avenue de ClichyParis (75) | 1,990 € | 11 nov. à 0 h 01 |
| 7 | Boulevard du Peripherique ExterieurParis (75) | 1,990 € | 11 nov. à 0 h 01 |
| 8 | Boulevard du Peripherique InterieurParis (75) | 1,990 € | 11 nov. à 0 h 01 |
SP98
| # | Station | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| 1 | 238 rue de CharentonParis (75) | 1,990 € | 11 nov. à 6 h 00 |
| 2 | 55 boulevard de PicpusParis (75) | 1,990 € | 11 nov. à 0 h 01 |
| 3 | Quai d’Issy les MoulineauxParis (75) | 1,990 € | 11 nov. à 0 h 01 |
| 4 | 190 avenue de ClichyParis (75) | 1,990 € | 11 nov. à 0 h 01 |
| 5 | Boulevard du Peripherique ExterieurParis (75) | 1,990 € | 11 nov. à 0 h 01 |
| 6 | Boulevard du Peripherique InterieurParis (75) | 1,990 € | 11 nov. à 0 h 01 |
| 7 | 217 boulevard Maréchal DavoutParis (75) | 1,990 € | 11 nov. à 0 h 01 |
| 8 | 101 boulevard MortierParis (75) | 1,990 € | 11 nov. à 10 h 26 |
SP95
| # | Station | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 boulevard de la ChapelleParis (75) | 2,399 € | 11 nov. à 6 h 00 |
| 2 | 4 avenue FochParis (75) | 2,399 € | 11 nov. à 7 h 00 |
E85
| # | Station | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/10 boulevard Fort de VauxParis (75) | 0,939 € | 6 nov. à 8 h 45 |
| 2 | Boulevard du Peripherique ExterieurParis (75) | 0,964 € | 11 nov. à 0 h 01 |
| 3 | Boulevard du Peripherique InterieurParis (75) | 0,964 € | 11 nov. à 0 h 01 |
| 4 | 114 boulevard de L HôpitalParis (75) | 0,974 € | 11 nov. à 0 h 01 |
| 5 | Quai d’Issy les MoulineauxParis (75) | 0,974 € | 11 nov. à 0 h 01 |
GPLc
| # | Station | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| 1 | 181, boulevard Vincent AuriolParis (75) | 1,094 € | 11 nov. à 0 h 01 |
| 2 | Boulevard du Peripherique InterieurParis (75) | 1,129 € | 11 nov. à 0 h 01 |
Carte des stations-service de Paris
En vert, gazole au prix moyen du département ou moins ; en gris, plus cher ou sans prix de gazole récent.
Prix des carburants par commune de Paris
Prix le plus bas relevé dans chaque commune. Cliquez sur un titre de colonne pour trier.
| Commune | Stations | Gazole dès | SP95-E10 dès | SP98 dès |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 47 | 2,119 € | 1,969 € | 1,990 € |
Prix du contrôle technique à Paris
15 centres agréés, tarifs officiels déclarés.
Auto-écoles à Paris
214 auto-écoles agréées et leur taux de réussite au permis B.
Radars automatiques à Paris
35 radars fixes officiels dans 1 commune, d’après le fichier du Ministère de l’intérieur.
Bornes de recharge à Paris
581 stations et 6 704 points de charge, dont 37 stations de recharge rapide.
Prix de la carte grise en Île-de-France
Tarif du cheval fiscal : 68,95 €. Calculez la taxe régionale, la taxe fixe et la redevance d’acheminement.
Ailleurs dans la région Île-de-France
Questions fréquentes
Le prix des carburants à Paris.
Où trouver le gazole le moins cher à Paris ?
D’après le relevé du 11 novembre 2026 à 22 h 15, le gazole le moins cher de Paris est affiché à 2,119 € le litre, 2/10 boulevard Fort de Vaux à Paris (prix du 6 nov. à 8 h 45). La moyenne du département est de 2,264 €.
Quel est le prix moyen du SP95-E10 à Paris ?
Le SP95-E10 coûte en moyenne 2,077 € le litre à Paris, sur 25 stations, contre 2,014 € en moyenne en France.
Combien de stations-service compte-t-on à Paris ?
Le flux officiel recense 47 stations-service à Paris, réparties dans 1 communes. 37 ont mis à jour au moins un prix au cours des 7 derniers jours.
Prix issus des données publiques officielles : flux instantané « Prix des carburants en France » publié par le Ministère de l’économie (DGCCRF) à partir des prix déclarés par les stations sur prix-carburants.gouv.fr, diffusé sur data.economie.gouv.fr sous Licence Ouverte 2.0. Relevé du 11 novembre 2026 à 22 h 15.
Chaque prix est affiché avec sa date de mise à jour par la station. Un prix non mis à jour depuis plus de 7 jours n’est pas affiché ni compté dans les moyennes. Les moyennes sont des moyennes simples entre stations, non pondérées par les volumes vendus. CTprix est un comparateur indépendant : aucune station ne paie pour son classement. Méthode et sources