Contrôle Technique 01
lieu-dit les Granges, 01150 Leyment · 0,6 km du centre de Leyment
Tarif déclaré en 2020à confirmer auprès du centreContre-visite : 15 à 40 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 82 € | 11 oct. 2020 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 82 € | 11 oct. 2020 |
| Voiture hybride | 95 € | 11 oct. 2020 |
| Voiture électrique | 95 € | 11 oct. 2020 |
| Voiture GPL / GNV | 82 € | 11 oct. 2020 |
| 4x4 (diesel) | 87 € | 11 oct. 2020 |
| Camionnette (diesel) | 87 € | 11 oct. 2020 |
| Camping-car (diesel) | 95 € | 11 oct. 2020 |
| Voiture de collection | 82 € | 11 oct. 2020 |
| Contre-visite voiture | 15 à 40 € | 11 oct. 2020 |
SIRET 850 154 550 00022