NR CTAM
96 route de Marseille, 04100 Manosque · 1,8 km du centre de Manosque
Tarif à jour (2026)à confirmer auprès du centreContre-visite : 10 à 35 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 89 € | 16 oct. 2026 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 89 € | 16 oct. 2026 |
| Voiture hybride | 89 € | 16 oct. 2026 |
| Voiture électrique | 89 € | 16 oct. 2026 |
| Voiture GPL / GNV | 99 € | 16 oct. 2026 |
| 4x4 (diesel) | 89 € | 16 oct. 2026 |
| Camionnette (diesel) | 89 € | 16 oct. 2026 |
| Camping-car (diesel) | 120 € | 16 oct. 2026 |
| Voiture de collection | 89 € | 16 oct. 2026 |
| Contre-visite voiture | 10 à 35 € | 16 oct. 2026 |
SIRET 905 195 939 00012