Contrôle Technique Saint-Marcel
route de Saint-Pons, 11120 Saint-Marcel-sur-Aude · 1,0 km du centre de Saint-Marcel-sur-Aude
Tarif à jour (2026)à confirmer auprès du centreContre-visite : 0 à 25 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 75 € | 28 juil. 2026 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 75 € | 28 juil. 2026 |
| Voiture hybride | 75 € | 28 juil. 2026 |
| Voiture électrique | 75 € | 28 juil. 2026 |
| 4x4 (diesel) | 75 € | 28 juil. 2026 |
| Camionnette (diesel) | 75 € | 28 juil. 2026 |
| Camping-car (diesel) | 90 € | 28 juil. 2026 |
| Voiture de collection | 75 € | 28 juil. 2026 |
| Moto | 60 € | 28 juil. 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 60 € | 28 juil. 2026 |
| Quad | 60 € | 28 juil. 2026 |
| Voiturette sans permis | 60 € | 28 juil. 2026 |
| Contre-visite voiture | 0 à 25 € | 28 juil. 2026 |
| Contre-visite moto | 0 € | 28 juil. 2026 |
SIRET 937 810 885 00015