Auto Contrôle Croix Fort
Croix Fort, 17220 Saint-Christophe · 4,6 km du centre de Saint-Christophe
Tarif déclaré en 2024à confirmer auprès du centreContre-visite : 25 à 35 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 76 € | 1er janv. 2024 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 76 € | 1er janv. 2024 |
| Voiture hybride | 84 € | 1er janv. 2024 |
| Voiture électrique | 84 € | 1er janv. 2024 |
| Voiture GPL / GNV | 87 € | 1er janv. 2024 |
| 4x4 (diesel) | 80 € | 1er janv. 2024 |
| Camionnette (diesel) | 76 € | 1er janv. 2024 |
| Camping-car (diesel) | 80 € | 1er janv. 2024 |
| Voiture de collection | 76 € | 1er janv. 2024 |
| Moto | 70 € | 18 déc. 2025 |
| Scooter / cyclomoteur | 60 € | 18 déc. 2025 |
| Quad | 70 € | 18 déc. 2025 |
| Voiturette sans permis | 90 € | 18 déc. 2025 |
| Contre-visite voiture | 25 à 35 € | 1er janv. 2024 |
| Contre-visite moto | 10 € | 18 déc. 2025 |
SIRET 795 393 933 00028