C.T.S.R. Sécuritest
La Fonsalade, 19270 Sadroc · 1,0 km du centre de Sadroc
Tarif déclaré en 2023à confirmer auprès du centreContre-visite : 15 à 60 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 76 € | 1er févr. 2023 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 76 € | 1er févr. 2023 |
| Voiture hybride | 76 € | 1er févr. 2023 |
| Voiture électrique | 76 € | 1er févr. 2023 |
| Voiture GPL / GNV | 76 € | 1er févr. 2023 |
| 4x4 (diesel) | 76 € | 1er févr. 2023 |
| Camionnette (diesel) | 76 € | 1er févr. 2023 |
| Camping-car (diesel) | 76 € | 1er févr. 2023 |
| Voiture de collection | 76 € | 1er févr. 2023 |
| Moto | 76 € | 1er avr. 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 76 € | 1er avr. 2026 |
| Quad | 76 € | 1er avr. 2026 |
| Voiturette sans permis | 76 € | 1er avr. 2026 |
| Contre-visite voiture | 15 à 60 € | 1er févr. 2023 |
| Contre-visite moto | 15 à 60 € | 1er avr. 2026 |
SIRET 502 186 216 00011