Contrôle Technique Bertricois
Bertric Buree, 24320 Bertric-Burée · 0,9 km du centre de Bertric-Burée
Tarif déclaré en 2020à confirmer auprès du centreContre-visite : 10 à 30 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 68 € | 1er sept. 2020 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 68 € | 1er sept. 2020 |
| Voiture hybride | 68 € | 1er sept. 2020 |
| Voiture électrique | 68 € | 1er sept. 2020 |
| 4x4 (diesel) | 68 € | 1er sept. 2020 |
| Camionnette (diesel) | 68 € | 1er sept. 2020 |
| Camping-car (diesel) | 68 € | 1er sept. 2020 |
| Voiture de collection | 68 € | 1er sept. 2020 |
| Contre-visite voiture | 10 à 30 € | 1er sept. 2020 |
SIRET 410 695 589 00011