Contrôle Technique Rali
19 rue des Entrepreneurs, 91560 Crosne · 1,1 km du centre de Crosne
Tarif à jour (2026)à confirmer auprès du centreContre-visite : 20 à 40 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 85 € | 6 mars 2026 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 85 € | 6 mars 2026 |
| Voiture hybride | 85 € | 6 mars 2026 |
| Voiture électrique | 85 € | 6 mars 2026 |
| Voiture GPL / GNV | 105 € | 6 mars 2026 |
| 4x4 (diesel) | 99 € | 6 mars 2026 |
| Camionnette (diesel) | 92 € | 6 mars 2026 |
| Camping-car (diesel) | 99 € | 6 mars 2026 |
| Voiture de collection | 85 € | 6 mars 2026 |
| Moto | 85 € | 6 mars 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 85 € | 6 mars 2026 |
| Quad | 85 € | 6 mars 2026 |
| Voiturette sans permis | 85 € | 6 mars 2026 |
| Contre-visite voiture | 20 à 40 € | 6 mars 2026 |
| Contre-visite moto | 20 à 40 € | 6 mars 2026 |
SIRET 884 333 808 00019