Action Contrôle Technique Autosur
rue Clement Ader, 91700 Fleury-Mérogis · 1,9 km du centre de Fleury-Mérogis
Tarif déclaré en 2020à confirmer auprès du centreContre-visite : 15 à 40 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 79 € | 8 sept. 2020 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 79 € | 8 sept. 2020 |
| Voiture hybride | 89 € | 8 sept. 2020 |
| Voiture électrique | 89 € | 8 sept. 2020 |
| Voiture GPL / GNV | 89 € | 8 sept. 2020 |
| 4x4 (diesel) | 89 € | 8 sept. 2020 |
| Camionnette (diesel) | 89 € | 8 sept. 2020 |
| Camping-car (diesel) | 89 € | 8 sept. 2020 |
| Voiture de collection | 79 € | 8 sept. 2020 |
| Moto | 59 € | 23 avr. 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 49 € | 23 avr. 2026 |
| Quad | 69 € | 23 avr. 2026 |
| Voiturette sans permis | 69 € | 23 avr. 2026 |
| Contre-visite voiture | 15 à 40 € | 8 sept. 2020 |
| Contre-visite moto | 15 à 25 € | 23 avr. 2026 |
SIRET 387 692 783 00062