Autobilan Épernon Dekra
23 rue du Général Leclerc, 28230 Épernon · 1,9 km du centre d’Épernon
Tarif à jour (2026)à confirmer auprès du centreContre-visite : 19,99 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 80,99 € | 20 août 2026 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 80,99 € | 20 août 2026 |
| Voiture hybride | 79,99 € | 20 août 2026 |
| Voiture électrique | 79,99 € | 20 août 2026 |
| Voiture GPL / GNV | 95 € | 20 août 2026 |
| 4x4 (diesel) | 83,99 € | 20 août 2026 |
| Camionnette (diesel) | 81,99 € | 20 août 2026 |
| Camping-car (diesel) | 84,99 € | 20 août 2026 |
| Voiture de collection | 80,99 € | 20 août 2026 |
| Moto | 45 € | 21 mars 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 40 € | 21 mars 2026 |
| Quad | 65 € | 21 mars 2026 |
| Voiturette sans permis | 65 € | 21 mars 2026 |
| Contre-visite voiture | 19,99 € | 20 août 2026 |
| Contre-visite moto | 19,99 € | 21 mars 2026 |
SIRET 891 026 254 00013