Auto Bilan Amfreville Sécuritest
27 rue de la République, 27370 Amfreville-Saint-Amand · 1,5 km du centre-ville
Tarif à jour (2026)à confirmer auprès du centreContre-visite : 15 à 30 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 82 € | 18 févr. 2026 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 82 € | 18 févr. 2026 |
| Voiture hybride | 82 € | 18 févr. 2026 |
| Voiture électrique | 84 € | 18 févr. 2026 |
| Voiture GPL / GNV | 90 € | 18 févr. 2026 |
| 4x4 (diesel) | 87 € | 18 févr. 2026 |
| Camionnette (diesel) | 82 € | 19 févr. 2026 |
| Camping-car (diesel) | 85 € | 10 sept. 2020 |
| Voiture de collection | 82 € | 19 févr. 2026 |
| Moto | 70 € | 18 févr. 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 60 € | 18 févr. 2026 |
| Quad | 70 € | 18 févr. 2026 |
| Voiturette sans permis | 75 € | 18 févr. 2026 |
| Contre-visite voiture | 15 à 30 € | 18 févr. 2026 |
| Contre-visite moto | 15 € | 18 févr. 2026 |
SIRET 511 749 020 00018