Auto Contrôle du Carpont
445 rue de Mescadiou, 29850 Gouesnou · 0,1 km du centre de Gouesnou
Tarif à jour (2026)à confirmer auprès du centreContre-visite : 23 à 38 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 80 € | 18 mars 2026 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 80 € | 18 mars 2026 |
| Voiture hybride | 85 € | 18 mars 2026 |
| Voiture électrique | 85 € | 18 mars 2026 |
| Voiture GPL / GNV | 95 € | 18 mars 2026 |
| 4x4 (diesel) | 85 € | 18 mars 2026 |
| Camionnette (diesel) | 85 € | 18 mars 2026 |
| Camping-car (diesel) | 85 € | 18 mars 2026 |
| Voiture de collection | 80 € | 18 mars 2026 |
| Moto | 70 € | 18 mars 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 65 € | 18 mars 2026 |
| Quad | 78 € | 18 mars 2026 |
| Voiturette sans permis | 78 € | 18 mars 2026 |
| Contre-visite voiture | 23 à 38 € | 18 mars 2026 |
| Contre-visite moto | 15 à 40 € | 18 mars 2026 |
SIRET 384 615 571 00047