Contrôle Tecnique Calvisson
79 rue des Entrepreneurs, 30420 Calvisson · 1,2 km du centre de Calvisson
Tarif déclaré en 2020à confirmer auprès du centreContre-visite : 10 à 30 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 78 € | 6 oct. 2020 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 78 € | 6 oct. 2020 |
| Voiture hybride | 78 € | 6 oct. 2020 |
| Voiture électrique | 78 € | 6 oct. 2020 |
| 4x4 (diesel) | 78 € | 6 oct. 2020 |
| Camionnette (diesel) | 78 € | 6 oct. 2020 |
| Camping-car (diesel) | 78 € | 6 oct. 2020 |
| Voiture de collection | 78 € | 6 oct. 2020 |
| Contre-visite voiture | 10 à 30 € | 6 oct. 2020 |
SIRET 751 182 635 00027