Max Contrôle Technique
28 rue de la Fabrique, 68530 Buhl · 1,1 km du centre de Buhl
Tarif à jour (2026)à confirmer auprès du centreContre-visite : 20 à 30 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 82 € | 28 oct. 2026 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 82 € | 28 oct. 2026 |
| Voiture hybride | 82 € | 28 oct. 2026 |
| Voiture électrique | 82 € | 28 oct. 2026 |
| Voiture GPL / GNV | 100 € | 28 oct. 2026 |
| 4x4 (diesel) | 82 € | 28 oct. 2026 |
| Camionnette (diesel) | 82 € | 28 oct. 2026 |
| Camping-car (diesel) | 82 € | 28 oct. 2026 |
| Voiture de collection | 82 € | 28 oct. 2026 |
| Moto | 69 € | 28 oct. 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 59 € | 28 oct. 2026 |
| Quad | 75 € | 28 oct. 2026 |
| Voiturette sans permis | 75 € | 28 oct. 2026 |
| Contre-visite voiture | 20 à 30 € | 28 oct. 2026 |
| Contre-visite moto | 10 à 30 € | 28 oct. 2026 |
SIRET 832 054 902 00016