Annemasse Auto Contrôle
58 route de Thonon, 74100 Annemasse · 1,0 km du centre d’Annemasse
Tarif à jour (2026)à confirmer auprès du centreContre-visite : 27 à 37 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 105 € | 9 nov. 2026 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 105 € | 9 nov. 2026 |
| Voiture hybride | 115 € | 9 nov. 2026 |
| Voiture électrique | 115 € | 9 nov. 2026 |
| 4x4 (diesel) | 115 € | 9 nov. 2026 |
| Camionnette (diesel) | 115 € | 9 nov. 2026 |
| Camping-car (diesel) | 125 € | 9 nov. 2026 |
| Voiture de collection | 105 € | 9 nov. 2026 |
| Moto | 100 € | 9 nov. 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 100 € | 9 nov. 2026 |
| Quad | 100 € | 9 nov. 2026 |
| Voiturette sans permis | 105 € | 9 nov. 2026 |
| Contre-visite voiture | 27 à 37 € | 9 nov. 2026 |
| Contre-visite moto | 25 € | 9 nov. 2026 |
SIRET 484 824 487 00017