TUV DCTA SAS
rue Jean Marie David, 35740 Pacé · 1,3 km du centre de Pacé
Tarif déclaré en 2025à confirmer auprès du centreContre-visite : 15 à 35 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 86 € | 4 janv. 2025 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 86 € | 4 janv. 2025 |
| Voiture hybride | 96 € | 4 janv. 2025 |
| Voiture électrique | 96 € | 4 janv. 2025 |
| Voiture GPL / GNV | 96 € | 4 janv. 2025 |
| 4x4 (diesel) | 86 € | 4 janv. 2025 |
| Camionnette (diesel) | 86 € | 4 janv. 2025 |
| Camping-car (diesel) | 86 € | 4 janv. 2025 |
| Voiture de collection | 86 € | 4 janv. 2025 |
| Moto | 86 € | 5 mai 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 86 € | 5 mai 2026 |
| Quad | 86 € | 5 mai 2026 |
| Voiturette sans permis | 86 € | 5 mai 2026 |
| Contre-visite voiture | 15 à 35 € | 4 janv. 2025 |
| Contre-visite moto | 15 à 45 € | 5 mai 2026 |
SIRET 414 652 719 00264