Contrôle Technique Argentonnais 2
18 rue des Ecoles, 36200 Argenton-sur-Creuse · 2,4 km du centre d’Argenton-sur-Creuse
Tarif déclaré en 2025à confirmer auprès du centreContre-visite : 20 à 40 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 79 € | 1er févr. 2025 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 79 € | 1er févr. 2025 |
| Voiture hybride | 79 € | 1er févr. 2025 |
| Voiture électrique | 79 € | 1er févr. 2025 |
| Voiture GPL / GNV | 99 € | 1er févr. 2025 |
| 4x4 (diesel) | 79 € | 1er févr. 2025 |
| Camionnette (diesel) | 79 € | 1er févr. 2025 |
| Camping-car (diesel) | 89 € | 1er févr. 2025 |
| Voiture de collection | 79 € | 1er févr. 2025 |
| Moto | 65 € | 21 mai 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 50 € | 21 mai 2026 |
| Quad | 65 € | 21 mai 2026 |
| Voiturette sans permis | 77 € | 21 mai 2026 |
| Contre-visite voiture | 20 à 40 € | 1er févr. 2025 |
| Contre-visite moto | 20 à 35 € | 21 mai 2026 |
SIRET 750 093 361 00012