MGCT
2 rue de la Bolee, 39380 Bans · 1,0 km du centre de Bans
Tarif déclaré en 2025à confirmer auprès du centreContre-visite : 20 à 30 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 85 € | 10 janv. 2025 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 85 € | 10 janv. 2025 |
| Voiture hybride | 95 € | 10 janv. 2025 |
| Voiture électrique | 95 € | 10 janv. 2025 |
| Voiture GPL / GNV | 95 € | 10 janv. 2025 |
| 4x4 (diesel) | 90 € | 10 janv. 2025 |
| Camionnette (diesel) | 90 € | 10 janv. 2025 |
| Camping-car (diesel) | 90 € | 10 janv. 2025 |
| Voiture de collection | 85 € | 10 janv. 2025 |
| Moto | 72 € | 21 mai 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 60 € | 21 mai 2026 |
| Quad | 72 € | 21 mai 2026 |
| Voiturette sans permis | 72 € | 21 mai 2026 |
| Contre-visite voiture | 20 à 30 € | 10 janv. 2025 |
| Contre-visite moto | 20 € | 21 mai 2026 |
SIRET 882 114 416 00010