Guérande Contrôle Technique Sécuritest
rue des Guerets, 44350 Guérande · 1,2 km du centre de Guérande
Tarif à jour (2026)à confirmer auprès du centreContre-visite : 15 à 45 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 89 € | 1er mars 2026 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 89 € | 1er mars 2026 |
| Voiture hybride | 95 € | 1er mars 2026 |
| Voiture électrique | 95 € | 1er mars 2026 |
| Voiture GPL / GNV | 95 € | 1er mars 2026 |
| 4x4 (diesel) | 95 € | 1er mars 2026 |
| Camionnette (diesel) | 95 € | 1er mars 2026 |
| Camping-car (diesel) | 95 € | 1er mars 2026 |
| Voiture de collection | 95 € | 1er mars 2026 |
| Moto | 75 € | 1er mars 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 75 € | 1er mars 2026 |
| Quad | 85 € | 1er mars 2026 |
| Voiturette sans permis | 85 € | 1er mars 2026 |
| Contre-visite voiture | 15 à 45 € | 1er mars 2026 |
| Contre-visite moto | 15 à 35 € | 1er mars 2026 |
SIRET 837 951 490 00015