Contrôle Technique de Montrond
280 rue Adamas, 42210 Montrond-les-Bains · 1,8 km du centre de Montrond-les-Bains
Tarif déclaré en 2020à confirmer auprès du centreContre-visite : 10 à 40 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 75 € | 1er sept. 2020 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 75 € | 1er sept. 2020 |
| Voiture hybride | 80 € | 1er sept. 2020 |
| Voiture électrique | 80 € | 1er sept. 2020 |
| 4x4 (diesel) | 80 € | 1er sept. 2020 |
| Camionnette (diesel) | 80 € | 1er sept. 2020 |
| Camping-car (diesel) | 80 € | 1er sept. 2020 |
| Voiture de collection | 75 € | 1er sept. 2020 |
| Moto | 75 € | 3 déc. 2025 |
| Scooter / cyclomoteur | 75 € | 3 déc. 2025 |
| Quad | 75 € | 3 déc. 2025 |
| Voiturette sans permis | 75 € | 3 déc. 2025 |
| Contre-visite voiture | 10 à 40 € | 1er sept. 2020 |
| Contre-visite moto | 0 à 40 € | 3 déc. 2025 |
SIRET 814 254 959 00012