Contrôle Tech Lacoste
avenue Jean Larribe, 46130 Biars-sur-Cère · 1,0 km du centre de Biars-sur-Cère
Tarif déclaré en 2020à confirmer auprès du centreContre-visite : 15 à 25 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 80 € | 2 oct. 2020 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 80 € | 2 oct. 2020 |
| Voiture hybride | 80 € | 2 oct. 2020 |
| Voiture électrique | 80 € | 2 oct. 2020 |
| 4x4 (diesel) | 80 € | 2 oct. 2020 |
| Camionnette (diesel) | 80 € | 2 oct. 2020 |
| Camping-car (diesel) | 80 € | 2 oct. 2020 |
| Voiture de collection | 80 € | 2 oct. 2020 |
| Moto | 59 € | 19 févr. 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 49 € | 19 févr. 2026 |
| Quad | 69 € | 19 févr. 2026 |
| Voiturette sans permis | 69 € | 19 févr. 2026 |
| Contre-visite voiture | 15 à 25 € | 2 oct. 2020 |
| Contre-visite moto | 10 € | 19 févr. 2026 |
SIRET 428 923 148 00012