Centre Contrôle Technique Giennois
2 rue des Alizées, 49690 Coron · 1,0 km du centre de Coron
Tarif à jour (2026)à confirmer auprès du centreContre-visite : 10 à 35 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 87 € | 9 juin 2026 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 87 € | 9 juin 2026 |
| Voiture hybride | 92 € | 9 juin 2026 |
| Voiture électrique | 92 € | 9 juin 2026 |
| Voiture GPL / GNV | 110 € | 9 juin 2026 |
| 4x4 (diesel) | 92 € | 9 juin 2026 |
| Camionnette (diesel) | 92 € | 9 juin 2026 |
| Camping-car (diesel) | 92 € | 9 juin 2026 |
| Voiture de collection | 87 € | 9 juin 2026 |
| Moto | 75 € | 9 juin 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 70 € | 9 juin 2026 |
| Quad | 87 € | 9 juin 2026 |
| Voiturette sans permis | 87 € | 9 juin 2026 |
| Contre-visite voiture | 10 à 35 € | 9 juin 2026 |
| Contre-visite moto | 10 à 35 € | 9 juin 2026 |
SIRET 385 048 673 00078