TUV DCTA SAS
27 rue Gutenberg, 51370 Saint-Brice-Courcelles · 1,4 km du centre-ville
Tarif déclaré en 2025à confirmer auprès du centreContre-visite : 15 à 35 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 81 € | 4 janv. 2025 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 81 € | 4 janv. 2025 |
| Voiture hybride | 91 € | 4 janv. 2025 |
| Voiture électrique | 91 € | 4 janv. 2025 |
| Voiture GPL / GNV | 96 € | 4 janv. 2025 |
| 4x4 (diesel) | 81 € | 4 janv. 2025 |
| Camionnette (diesel) | 81 € | 4 janv. 2025 |
| Camping-car (diesel) | 81 € | 4 janv. 2025 |
| Voiture de collection | 81 € | 4 janv. 2025 |
| Moto | 81 € | 5 mai 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 81 € | 5 mai 2026 |
| Quad | 81 € | 5 mai 2026 |
| Voiturette sans permis | 81 € | 5 mai 2026 |
| Contre-visite voiture | 15 à 35 € | 4 janv. 2025 |
| Contre-visite moto | 15 à 45 € | 5 mai 2026 |
SIRET 414 652 719 00306