Auto Bilan Craon Sécuritest
ZA de la Pepiniere, 53400 Craon · 2,4 km du centre de Craon
Tarif à jour (2026)à confirmer auprès du centreContre-visite : 10 à 35 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 77 € | 20 févr. 2026 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 77 € | 20 févr. 2026 |
| Voiture hybride | 77 € | 20 févr. 2026 |
| Voiture électrique | 77 € | 20 févr. 2026 |
| Voiture GPL / GNV | 87 € | 20 févr. 2026 |
| 4x4 (diesel) | 77 € | 20 févr. 2026 |
| Camionnette (diesel) | 81 € | 20 févr. 2026 |
| Camping-car (diesel) | 81 € | 20 févr. 2026 |
| Voiture de collection | 77 € | 20 févr. 2026 |
| Moto | 70 € | 20 févr. 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 60 € | 20 févr. 2026 |
| Quad | 75 € | 20 févr. 2026 |
| Voiturette sans permis | 75 € | 20 févr. 2026 |
| Contre-visite voiture | 10 à 35 € | 20 févr. 2026 |
| Contre-visite moto | 10 à 35 € | 20 févr. 2026 |
SIRET 478 588 080 00018