CTD Autosur
3 rue du Faubourg Saint-Martin, 55110 Dun-sur-Meuse · 0,8 km du centre de Dun-sur-Meuse
Tarif à jour (2026)à confirmer auprès du centreContre-visite : 0 à 15 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 82 € | 29 juil. 2026 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 82 € | 29 juil. 2026 |
| Voiture hybride | 87 € | 29 juil. 2026 |
| Voiture électrique | 87 € | 29 juil. 2026 |
| Voiture GPL / GNV | 82 € | 29 juil. 2026 |
| 4x4 (diesel) | 87 € | 29 juil. 2026 |
| Camionnette (diesel) | 82 € | 29 juil. 2026 |
| Camping-car (diesel) | 87 € | 29 juil. 2026 |
| Voiture de collection | 82 € | 29 juil. 2026 |
| Moto | 70 € | 29 juil. 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 70 € | 29 juil. 2026 |
| Quad | 70 € | 29 juil. 2026 |
| Voiturette sans permis | 70 € | 29 juil. 2026 |
| Contre-visite voiture | 0 à 15 € | 29 juil. 2026 |
| Contre-visite moto | 0 à 15 € | 29 juil. 2026 |
SIRET 990 736 852 00015