CCTA de Fourmies et de SA Region
rue Theophile Legrand, 59610 Fourmies · 2,7 km du centre de Fourmies
Tarif déclaré en 2020à confirmer auprès du centreContre-visite : 0 à 24 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 75 € | 14 sept. 2020 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 75 € | 14 sept. 2020 |
| Voiture hybride | 81 € | 14 sept. 2020 |
| Voiture électrique | 81 € | 14 sept. 2020 |
| Voiture GPL / GNV | 81 € | 14 sept. 2020 |
| 4x4 (diesel) | 75 € | 14 sept. 2020 |
| Camionnette (diesel) | 75 € | 14 sept. 2020 |
| Camping-car (diesel) | 81 € | 14 sept. 2020 |
| Voiture de collection | 75 € | 14 sept. 2020 |
| Contre-visite voiture | 0 à 24 € | 14 sept. 2020 |
SIRET 388 174 302 00017