A.A.M.C. (aire Automobile de Marly Contrôles Automobiles)
12 avenue Henri Barbusse, 59770 Marly · 1,0 km du centre de Marly
Tarif déclaré en 2025à confirmer auprès du centreContre-visite : 10 à 30 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 82 € | 11 avr. 2025 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 82 € | 11 avr. 2025 |
| Voiture hybride | 85 € | 11 avr. 2025 |
| Voiture électrique | 85 € | 11 avr. 2025 |
| Voiture GPL / GNV | 95 € | 11 avr. 2025 |
| 4x4 (diesel) | 89 € | 11 avr. 2025 |
| Camionnette (diesel) | 85 € | 11 avr. 2025 |
| Camping-car (diesel) | 85 € | 11 avr. 2025 |
| Voiture de collection | 85 € | 11 avr. 2025 |
| Moto | 65 € | 31 mars 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 55 € | 31 mars 2026 |
| Quad | 69 € | 31 mars 2026 |
| Voiturette sans permis | 69 € | 31 mars 2026 |
| Contre-visite voiture | 10 à 30 € | 11 avr. 2025 |
| Contre-visite moto | 10 à 30 € | 31 mars 2026 |
SIRET 415 378 934 00012