Delannoy Autosur
18 rue du Marechal Joffre, 59660 Merville · 0,6 km du centre de Merville
Tarif déclaré en 2025à confirmer auprès du centreContre-visite : 0 à 25 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 69 € | 10 juin 2025 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 69 € | 10 juin 2025 |
| Voiture hybride | 69 € | 10 juin 2025 |
| Voiture électrique | 69 € | 10 juin 2025 |
| 4x4 (diesel) | 75 € | 10 juin 2025 |
| Camionnette (diesel) | 75 € | 10 juin 2025 |
| Camping-car (diesel) | 75 € | 10 juin 2025 |
| Voiture de collection | 69 € | 10 juin 2025 |
| Moto | 64 € | 30 oct. 2025 |
| Scooter / cyclomoteur | 64 € | 30 oct. 2025 |
| Quad | 64 € | 30 oct. 2025 |
| Voiturette sans permis | 64 € | 30 oct. 2025 |
| Contre-visite voiture | 0 à 25 € | 10 juin 2025 |
| Contre-visite moto | 0 à 30 € | 30 oct. 2025 |
SIRET 888 746 641 00016