Contrôle Technique Automobile Pont-à-Marcq Autosur
rue Denis Masquelier Immeuble 1, 59710 Pont-à-Marcq · 0,5 km du centre de Pont-à-Marcq
Tarif déclaré en 2025à confirmer auprès du centreContre-visite : 12 à 35 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 72 € | 18 sept. 2025 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 72 € | 18 sept. 2025 |
| Voiture hybride | 72 € | 18 sept. 2025 |
| Voiture électrique | 72 € | 9 sept. 2020 |
| Voiture GPL / GNV | 85 € | 18 sept. 2025 |
| 4x4 (diesel) | 75 € | 18 sept. 2025 |
| Camionnette (diesel) | 75 € | 18 sept. 2025 |
| Camping-car (diesel) | 75 € | 18 sept. 2025 |
| Voiture de collection | 72 € | 18 sept. 2025 |
| Moto | 65 € | 20 mars 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 65 € | 20 mars 2026 |
| Quad | 65 € | 20 mars 2026 |
| Voiturette sans permis | 65 € | 20 mars 2026 |
| Contre-visite voiture | 12 à 35 € | 18 sept. 2025 |
| Contre-visite moto | 15 à 25 € | 20 mars 2026 |
SIRET 850 914 599 00012