Auto Contrôle Breuil
1103 rue Georges Guyenemer, 60840 Breuil-le-Sec · 0,3 km du centre de Breuil-le-Sec
Tarif déclaré en 2022à confirmer auprès du centreContre-visite : 20 à 30 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 79 € | 10 août 2022 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 79 € | 10 août 2022 |
| Voiture hybride | 79 € | 10 août 2022 |
| Voiture électrique | 79 € | 10 août 2022 |
| 4x4 (diesel) | 85 € | 10 août 2022 |
| Camionnette (diesel) | 79 € | 10 août 2022 |
| Camping-car (diesel) | 85 € | 10 août 2022 |
| Voiture de collection | 79 € | 10 août 2022 |
| Moto | 69 € | 19 mars 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 65 € | 19 mars 2026 |
| Quad | 69 € | 19 mars 2026 |
| Voiturette sans permis | 69 € | 19 mars 2026 |
| Contre-visite voiture | 20 à 30 € | 10 août 2022 |
| Contre-visite moto | 20 à 30 € | 19 mars 2026 |
SIRET 913 733 432 00011