Loic Gombert Contrôle Technique
44 route de Durtol, 63830 Nohanent · 1,0 km du centre de Nohanent
Tarif à jour (2026)à confirmer auprès du centreContre-visite : 10 à 80 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 80 € | 9 juil. 2026 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 80 € | 9 juil. 2026 |
| Voiture hybride | 85 € | 9 juil. 2026 |
| Voiture électrique | 85 € | 9 juil. 2026 |
| Voiture GPL / GNV | 90 € | 9 juil. 2026 |
| 4x4 (diesel) | 80 € | 9 juil. 2026 |
| Camionnette (diesel) | 80 € | 9 juil. 2026 |
| Camping-car (diesel) | 80 € | 9 juil. 2026 |
| Voiture de collection | 80 € | 9 juil. 2026 |
| Moto | 75 € | 16 juil. 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 75 € | 16 juil. 2026 |
| Quad | 75 € | 16 juil. 2026 |
| Voiturette sans permis | 75 € | 16 juil. 2026 |
| Contre-visite voiture | 10 à 80 € | 9 juil. 2026 |
| Contre-visite moto | 10 à 75 € | 16 juil. 2026 |
SIRET 834 833 600 00010