Auto Contrôle Limonest Autosur
364 route de Bellevue, 69760 Limonest · 1,8 km du centre de Limonest
Tarif à jour (2026)à confirmer auprès du centreContre-visite : 15 à 35 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 85 € | 23 juin 2026 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 85 € | 23 juin 2026 |
| Voiture hybride | 88 € | 23 juin 2026 |
| Voiture électrique | 88 € | 23 juin 2026 |
| Voiture GPL / GNV | 102 € | 23 juin 2026 |
| 4x4 (diesel) | 85 € | 23 juin 2026 |
| Camionnette (diesel) | 88 € | 23 juin 2026 |
| Camping-car (diesel) | 88 € | 23 juin 2026 |
| Voiture de collection | 85 € | 23 juin 2026 |
| Moto | 70 € | 23 juin 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 65 € | 23 juin 2026 |
| Quad | 70 € | 23 juin 2026 |
| Voiturette sans permis | 75 € | 23 juin 2026 |
| Contre-visite voiture | 15 à 35 € | 23 juin 2026 |
| Contre-visite moto | 15 € | 23 juin 2026 |
SIRET 909 197 196 00019