MVGTA
73 rue Roger Bretagnon, 71850 Charnay-lès-Mâcon · 0,9 km du centre de Charnay-lès-Mâcon
Tarif à jour (2026)à confirmer auprès du centreContre-visite : 0 à 35 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 69 € | 16 sept. 2026 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 69 € | 16 sept. 2026 |
| Voiture hybride | 69 € | 16 sept. 2026 |
| Voiture électrique | 69 € | 16 sept. 2026 |
| 4x4 (diesel) | 69 € | 16 sept. 2026 |
| Camionnette (diesel) | 75 € | 16 sept. 2026 |
| Camping-car (diesel) | 75 € | 16 sept. 2026 |
| Voiture de collection | 69 € | 16 sept. 2026 |
| Moto | 59 € | 16 sept. 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 59 € | 16 sept. 2026 |
| Quad | 59 € | 16 sept. 2026 |
| Voiturette sans permis | 59 € | 16 sept. 2026 |
| Contre-visite voiture | 0 à 35 € | 16 sept. 2026 |
| Contre-visite moto | 0 à 30 € | 16 sept. 2026 |
SIRET 988 606 737 00019