Centre de Contrôle Technique Sarthois
4 rue Louis Wagner, 72400 Cherré-Au · 1,5 km du centre de Cherré-Au
Tarif à jour (2026)à confirmer auprès du centreContre-visite : 15 à 35 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 86 € | 5 août 2026 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 86 € | 5 août 2026 |
| Voiture hybride | 94 € | 5 août 2026 |
| Voiture électrique | 94 € | 5 août 2026 |
| Voiture GPL / GNV | 110 € | 5 août 2026 |
| 4x4 (diesel) | 94 € | 5 août 2026 |
| Camionnette (diesel) | 94 € | 5 août 2026 |
| Camping-car (diesel) | 94 € | 5 août 2026 |
| Voiture de collection | 86 € | 5 août 2026 |
| Moto | 75 € | 5 août 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 70 € | 5 août 2026 |
| Quad | 86 € | 5 août 2026 |
| Voiturette sans permis | 86 € | 5 août 2026 |
| Contre-visite voiture | 15 à 35 € | 5 août 2026 |
| Contre-visite moto | 10 à 35 € | 5 août 2026 |
SIRET 385 311 139 00104