Drumettaz Contrôle Technique
295 allée du Béniet, 73420 Drumettaz-Clarafond · 2,1 km du centre de Drumettaz-Clarafond
Tarif déclaré en 2025à confirmer auprès du centreContre-visite : 15 à 35 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 99 € | 1er janv. 2025 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 99 € | 1er janv. 2025 |
| Voiture hybride | 99 € | 1er janv. 2025 |
| Voiture électrique | 99 € | 1er janv. 2025 |
| Voiture GPL / GNV | 130 € | 1er janv. 2025 |
| 4x4 (diesel) | 98 € | 1er janv. 2023 |
| Camionnette (diesel) | 99 € | 1er janv. 2025 |
| Camping-car (diesel) | 99 € | 1er janv. 2025 |
| Voiture de collection | 98 € | 1er janv. 2023 |
| Moto | 80 € | 14 janv. 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 80 € | 14 janv. 2026 |
| Quad | 80 € | 14 janv. 2026 |
| Voiturette sans permis | 80 € | 14 janv. 2026 |
| Contre-visite voiture | 15 à 35 € | 1er janv. 2025 |
| Contre-visite moto | 15 à 35 € | 14 janv. 2026 |
SIRET 430 392 126 00016