Contrôle Technique du Gresivaudan Autosur
route Departementale 923, 73800 Laissaud · 0,9 km du centre de Laissaud
Tarif à jour (2026)à confirmer auprès du centreContre-visite : 39 à 49 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 95 € | 7 mai 2026 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 95 € | 7 mai 2026 |
| Voiture hybride | 95 € | 7 mai 2026 |
| Voiture électrique | 95 € | 7 mai 2026 |
| Voiture GPL / GNV | 95 € | 7 mai 2026 |
| 4x4 (diesel) | 109 € | 7 mai 2026 |
| Camionnette (diesel) | 109 € | 7 mai 2026 |
| Camping-car (diesel) | 109 € | 7 mai 2026 |
| Voiture de collection | 95 € | 7 mai 2026 |
| Moto | 89 € | 7 mai 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 69 € | 7 mai 2026 |
| Quad | 105 € | 7 mai 2026 |
| Voiturette sans permis | 89 € | 7 mai 2026 |
| Contre-visite voiture | 39 à 49 € | 7 mai 2026 |
| Contre-visite moto | 39 à 49 € | 7 mai 2026 |
SIRET 385 243 431 00017