Contrôle Technique Soual Autosur
ZA la Prade, 81580 Soual · 1,7 km du centre de Soual
Tarif déclaré en 2020à confirmer auprès du centreContre-visite : 15 à 30 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 85 € | 7 sept. 2020 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 85 € | 7 sept. 2020 |
| Voiture hybride | 90 € | 7 sept. 2020 |
| Voiture électrique | 90 € | 7 sept. 2020 |
| Voiture GPL / GNV | 95 € | 7 sept. 2020 |
| 4x4 (diesel) | 90 € | 7 sept. 2020 |
| Camionnette (diesel) | 90 € | 7 sept. 2020 |
| Camping-car (diesel) | 90 € | 7 sept. 2020 |
| Voiture de collection | 85 € | 7 sept. 2020 |
| Moto | 70 € | 6 mai 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 65 € | 6 mai 2026 |
| Quad | 75 € | 6 mai 2026 |
| Voiturette sans permis | 75 € | 6 mai 2026 |
| Contre-visite voiture | 15 à 30 € | 7 sept. 2020 |
| Contre-visite moto | 15 à 30 € | 6 mai 2026 |
SIRET 507 655 975 00021