Action Contrôle Technique Autosur
84 avenue Jean Jaurès, 94400 Vitry-sur-Seine · 0,5 km du centre de Vitry-sur-Seine
Tarif déclaré en 2020à confirmer auprès du centreContre-visite : 15 à 40 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 79 € | 9 sept. 2020 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 79 € | 9 sept. 2020 |
| Voiture hybride | 89 € | 9 sept. 2020 |
| Voiture électrique | 89 € | 9 sept. 2020 |
| Voiture GPL / GNV | 89 € | 9 sept. 2020 |
| 4x4 (diesel) | 89 € | 9 sept. 2020 |
| Camionnette (diesel) | 89 € | 9 sept. 2020 |
| Camping-car (diesel) | 89 € | 9 sept. 2020 |
| Voiture de collection | 79 € | 9 sept. 2020 |
| Moto | 59 € | 17 août 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 49 € | 17 août 2026 |
| Quad | 69 € | 17 août 2026 |
| Voiturette sans permis | 69 € | 17 août 2026 |
| Contre-visite voiture | 15 à 40 € | 9 sept. 2020 |
| Contre-visite moto | 15 € | 17 août 2026 |
SIRET 387 692 783 00120