Orsonneau Olivier
boulevard de la Vie, 85170 Bellevigny · 2,0 km du centre de Bellevigny
Tarif déclaré en 2025à confirmer auprès du centreContre-visite : 0 à 35 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 80,50 € | 1er avr. 2025 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 80,50 € | 1er avr. 2025 |
| Voiture hybride | 84 € | 1er avr. 2025 |
| Voiture électrique | 84 € | 1er avr. 2025 |
| 4x4 (diesel) | 84 € | 1er avr. 2025 |
| Camionnette (diesel) | 84 € | 1er avr. 2025 |
| Camping-car (diesel) | 84 € | 1er avr. 2025 |
| Voiture de collection | 80,50 € | 1er avr. 2025 |
| Moto | 89 € | 16 juin 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 75 € | 16 juin 2026 |
| Quad | 89 € | 16 juin 2026 |
| Voiturette sans permis | 89 € | 16 juin 2026 |
| Contre-visite voiture | 0 à 35 € | 1er avr. 2025 |
| Contre-visite moto | 0 € | 16 juin 2026 |
SIRET 520 128 281 00018