EURL Scm Contrôle
ZA les Chaumettes, 86270 La Roche-Posay · 2,1 km du centre de La Roche-Posay
Tarif à jour (2026)à confirmer auprès du centreContre-visite : 18 à 25 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 75 € | 13 août 2026 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 75 € | 13 août 2026 |
| Voiture hybride | 75 € | 13 août 2026 |
| Voiture électrique | 75 € | 13 août 2026 |
| 4x4 (diesel) | 75 € | 13 août 2026 |
| Camionnette (diesel) | 75 € | 13 août 2026 |
| Camping-car (diesel) | 75 € | 13 août 2026 |
| Voiture de collection | 75 € | 13 août 2026 |
| Moto | 72 € | 13 août 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 72 € | 13 août 2026 |
| Quad | 72 € | 13 août 2026 |
| Voiturette sans permis | 72 € | 13 août 2026 |
| Contre-visite voiture | 18 à 25 € | 13 août 2026 |
| Contre-visite moto | 18 à 25 € | 13 août 2026 |
SIRET 514 487 503 00047