Centre Contrôle Auto Sécuritest
17 avenue du 8 Mai, 89600 Saint-Florentin · 0,9 km du centre de Saint-Florentin
Tarif à jour (2026)à confirmer auprès du centreContre-visite : 10 à 25 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 79 € | 14 janv. 2026 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 79 € | 14 janv. 2026 |
| Voiture hybride | 79 € | 14 janv. 2026 |
| Voiture électrique | 79 € | 14 janv. 2026 |
| Voiture GPL / GNV | 95 € | 14 janv. 2026 |
| 4x4 (diesel) | 79 € | 14 janv. 2026 |
| Camionnette (diesel) | 79 € | 14 janv. 2026 |
| Camping-car (diesel) | 79 € | 14 janv. 2026 |
| Voiture de collection | 79 € | 14 janv. 2026 |
| Moto | 65 € | 14 janv. 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 65 € | 14 janv. 2026 |
| Quad | 75 € | 14 janv. 2026 |
| Voiturette sans permis | 75 € | 14 janv. 2026 |
| Contre-visite voiture | 10 à 25 € | 14 janv. 2026 |
| Contre-visite moto | 10 à 20 € | 14 janv. 2026 |
SIRET 384 547 402 00014