Chanteloup Contrôle
4 rue de la Gare, 78570 Chanteloup-les-Vignes · 0,1 km du centre de Chanteloup-les-Vignes
Tarif déclaré en 2020à confirmer auprès du centreContre-visite : 20 à 40 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 79 € | 7 sept. 2020 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 79 € | 7 sept. 2020 |
| Voiture hybride | 89 € | 7 sept. 2020 |
| Voiture électrique | 89 € | 7 sept. 2020 |
| Voiture GPL / GNV | 89 € | 7 sept. 2020 |
| 4x4 (diesel) | 89 € | 7 sept. 2020 |
| Camionnette (diesel) | 89 € | 7 sept. 2020 |
| Camping-car (diesel) | 89 € | 7 sept. 2020 |
| Voiture de collection | 79 € | 7 sept. 2020 |
| Moto | 79 € | 25 mars 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 79 € | 25 mars 2026 |
| Quad | 79 € | 25 mars 2026 |
| Voiturette sans permis | 79 € | 25 mars 2026 |
| Contre-visite voiture | 20 à 40 € | 16 févr. 2024 |
| Contre-visite moto | 30 € | 25 mars 2026 |
SIRET 844 878 850 00016